DFS hisse senedi
Discover Financial Services
146,00USD
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 19:10 · gecikmeli
- Gün Aralığı
- 146,00 – 149,58
- Hacim (adet)
- 149.168
- Piyasa Değeri
- 33,80 milyar USD
- F/K
- 9,63
DFS Aylık Getiriler
Ay sonu kapanışlarına göre, USD
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,2 | -3,3 | -36,7 | 4,6 | -0,4 | 9,2 | 3,3 | 16,6 | -11,5 | 2,7 | — | — | -%13,79 |
| 2025 | -4,1 | -0,9 | -5,9 | 16,2 | 12,4 | 2,4 | -4,2 | -2,8 | -1,9 | 3,9 | -0,9 | 10,5 | %24,29 |
| 2024 | -5,1 | 5,5 | -9,3 | 5,1 | -3,4 | -2,0 | 8,5 | 4,7 | -3,2 | 9,9 | 4,5 | 0,7 | %14,94 |
| 2023 | -3,2 | 4,0 | -12,7 | -7,5 | -7,9 | -6,9 | 11,7 | -8,8 | -1,5 | -5,0 | 2,9 | 14,9 | -%21,42 |
| 2022 | -10,8 | -7,0 | -5,0 | -19,6 | 9,4 | -15,1 | -7,9 | -13,0 | -15,4 | 15,5 | 28,0 | -0,9 | -%41,51 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10,3 | 8,2 | -%2,93 |
En İyi AyKas 2022 · %27,99
En Kötü AyMar 2026 · -%36,75
Ortalama Aylık-%0,43
Pozitif Ay26 / 60
Günlük Fiyat Verileri
USD · en yeni en üstte
| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2021 | 262,50 | 273,00 | 260,50 | 266,00 | %1,33 |
| 07.10.2021 | 253,50 | 265,00 | 252,58 | 262,50 | — |