15 dk gecikmeli

ABD Sağlık ve İlaç Hisseleri

ABD ve uluslararası borsalarda işlem gören 126 hissenin güncel fiyatı, günlük ve dönemsel getirisi, piyasa değeri ve çarpanları. Fiyatlar kendi para biriminde ve gecikmelidir.

Hisse Fiyat Günlük 1 Ay 1 Yıl Piyasa Değeri F/K Temettü Verimi
VKTX logoVKTXViking Therapeutics, Inc. 29,10 USD -%0,63 -%16,55 -%9,85 3,73 milyar USD -10,03 —
XENE logoXENEXenon Pharmaceuticals Inc. 36,27 USD -%3,46 -%39,30 -%8,29 3,64 milyar USD -8,63 —
OGN logoOGNOrganon & Co. 13,75 USD %0,33 -%0,22 %26,85 3,60 milyar USD 17,59 %0,58
GRAL logoGRALGRAIL, Inc. 139,49 USD -%9,47 %73,62 %126,08 3,46 milyar USD -6,98 —
ACAD logoACADAcadia Pharmaceuticals Inc. 19,97 USD -%0,72 -%28,73 -%7,50 3,41 milyar USD 9,04 —
NVTS logoNVTSNavitas Semiconductor Corporation 12,23 USD -%0,89 %3,64 %50,43 3,25 milyar USD 13,08 —
QURE logoQUREuniQure N.V. 22,24 USD -%2,46 -%50,02 -%57,97 3,19 milyar USD -13,28 —
DNLI logoDNLIDenali Therapeutics Inc. 19,73 USD -%0,90 -%11,45 %29,63 3,19 milyar USD -6,71 —
PAGS logoPAGSPagSeguro Digital Ltd. 10,81 USD -%1,28 %11,10 %17,50 3,02 milyar USD 6,35 %4,93
BCRX logoBCRXBioCryst Pharmaceuticals Inc. 8,10 USD %0,00 -%18,67 %15,38 2,07 milyar USD 7,05 —
PSNL logoPSNLPersonalis, Inc. 15,95 USD -%2,77 -%7,27 %121,53 1,75 milyar USD -18,05 —
SEM logoSEMSelect Medical Holdings Corporation 19,24 USD -%1,03 -%7,72 %5,14 1,65 milyar USD 35,17 %3,04
SNDX logoSNDXSyndax Pharmaceuticals Inc. 17,73 USD -%0,56 -%13,76 %8,11 1,54 milyar USD -5,25 —
RARE logoRAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. 14,63 USD %0,90 -%4,38 -%51,54 1,27 milyar USD -2,21 —
AMPH logoAMPHAMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc 25,65 USD %1,10 %10,66 -%3,50 1,08 milyar USD 15,20 —
EVO logoEVOEvotec SE Sponsored ADR 1,62 USD %0,94 -%12,90 -%59,40 856,00 milyon USD -8,31 %23,58
COLLCollegium Pharmaceutical, Inc. 22,16 USD %1,33 -%5,82 -%34,50 728,48 milyon USD 18,84 —
AQSTAquestive Therapeutics, Inc. 4,57 USD %0,00 -%14,42 -%23,45 625,68 milyon USD -6,38 —
OVIDOvid Therapeutics Inc. 2,41 USD %2,99 -%13,93 %34,64 459,93 milyon USD -10,24 —
MOBIMobia Medical, Inc. 9,29 USD -%3,13 -%20,12 — 302,28 milyon USD -453,00 —
TRDAEntrada Therapeutics, Inc. 5,38 USD -%1,92 -%24,54 -%9,12 268,66 milyon USD 10,05 —
EDAPEDAP TMS S.A. 4,23 USD %0,71 %1,93 %84,72 153,68 milyon USD -5,07 —
PDSBPDS Biotechnology Corporation 1,07 USD -%11,25 %386,36 %11,11 87,33 milyon USD -1,63 —
ACETAdicet Bio, Inc. 6,56 USD %0,92 -%31,60 -%59,00 62,44 milyon USD -0,39 —
NSYSNortech Systems Incorporated 11,05 USD -%4,58 -%5,64 %22,37 31,96 milyon USD 32,17 —
QCLSQ/C Technologies, Inc. 0,7200 USD %5,96 -%59,78 -%85,31 14,62 milyon USD -0,21 —