15 dk gecikmeli

Yabancı Elektrik & Elektronik Hisseleri

ABD ve uluslararası borsalarda işlem gören 137 hissenin güncel fiyatı, günlük ve dönemsel getirisi, piyasa değeri ve çarpanları. Fiyatlar kendi para biriminde ve gecikmelidir.

Hisse Fiyat Günlük 1 Ay 1 Yıl Piyasa Değeri F/K Temettü Verimi
OSIS logoOSISOSI Systems, Inc. 195,67 USD -%1,46 -%4,15 -%21,54 3,17 milyar USD 21,99 —
BHE logoBHEBenchmark Electronics Inc. 84,51 USD -%1,69 %16,34 %126,20 3,09 milyar USD 59,86 %0,79
POWI logoPOWIPower Integrations, Inc. 52,17 USD -%2,30 %3,41 %38,35 3,04 milyar USD 123,77 %1,57
AMBA logoAMBAAmbarella, Inc. 67,03 USD -%1,34 %6,58 -%17,84 3,00 milyar USD -38,17 —
COHU logoCOHUCohu Inc 71,94 USD -%1,59 %41,84 %283,88 2,70 milyar USD 52,66 %0,42
RDW logoRDWRedwire Corporation 10,07 USD -%5,23 -%4,37 -%8,20 2,65 milyar USD -4,66 —
PLUG logoPLUGPlug Power Inc. 1,81 USD -%2,96 -%16,59 -%53,23 2,65 milyar USD -1,33 —
ROG logoROGRogers Corporation 155,17 USD -%0,91 %21,40 %88,34 2,44 milyar USD 77,14 %0,02
LASR logoLASRnLIGHT, Inc. 40,28 USD %0,62 %0,55 %34,85 2,27 milyar USD -83,55 —
RUN logoRUNSunrun Inc. 7,51 USD -%3,35 -%15,52 -%61,41 2,04 milyar USD 6,02 —
PLAB logoPLABPhotronics, Inc. 30,34 USD -%1,56 %4,15 %30,33 1,83 milyar USD 11,21 —
WOLF logoWOLFWolfspeed, Inc. 31,50 USD -%1,04 %11,11 %18,02 1,68 milyar USD -3,67 —
FCEL logoFCELFuelCell Energy, Inc. 18,30 USD -%11,40 %22,41 %79,59 1,65 milyar USD -2,78 —
SHLS logoSHLSShoals Technologies Group, Inc. 8,41 USD -%1,00 %17,95 -%1,52 1,20 milyar USD 37,16 —
RDWR logoRDWRRadware Ltd. 30,05 USD -%1,93 %6,26 %13,48 1,17 milyar USD 71,79 —
UMAC logoUMACUnusual Machines Inc. 21,00 USD -%6,10 -%11,62 %31,33 1,12 milyar USD -30,23 —
FREY logoFREYFREYR Battery, Inc. 34,60 USD %0,00 -%1,14 %23,57 1,09 milyar USD 8,99 %5,78
CDRE logoCDRECadre Holdings, Inc. 25,03 USD -%1,84 -%15,89 -%33,48 1,07 milyar USD 30,86 %1,58
NPK logoNPKNational Presto Industries, Inc. 147,20 USD -%1,18 -%0,35 %26,90 1,06 milyar USD 25,21 %0,67
CEVA logoCEVACEVA, Inc. 35,61 USD -%1,56 %32,13 %27,68 1,03 milyar USD 237,00 —
KOPN logoKOPNKopin Corporation 4,71 USD -%3,48 %10,05 %38,12 815,05 milyon USD 106,50 —
INDI logoINDIindie Semiconductor, Inc. 2,82 USD -%1,23 -%21,67 -%36,20 767,29 milyon USD -4,54 —
CSIQ logoCSIQCanadian Solar Inc. 11,21 USD -%2,86 -%15,20 -%22,31 759,43 milyon USD 20,09 —
AOSL logoAOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited 29,05 USD -%2,99 %15,28 %7,27 746,80 milyon USD 57,17 —
SWBI logoSWBISmith & Wesson Brands, Inc. 14,52 USD %0,00 %12,65 %47,11 595,92 milyon USD 24,16 %3,92
NVEC logoNVECNVE Corporation 116,53 USD %0,00 %16,07 %74,19 564,06 milyon USD 29,95 %3,43
MRAM logoMRAMEverspin Technologies Inc. 17,10 USD -%3,72 %4,46 %54,89 387,90 milyon USD 1.565,00 —
MX logoMXMagnachip Semiconductor Corporation 3,33 USD -%2,92 %7,77 %7,07 255,47 milyon USD -4,17 %12,87
IMMR logoIMMRImmersion Corporation 7,13 USD -%0,56 -%7,52 %0,14 244,29 milyon USD 53,14 %3,67
OSS logoOSSOne Stop Systems, Inc. 8,06 USD -%3,36 -%19,16 %39,21 208,04 milyon USD 36,26 —
TOYO logoTOYOTOYO Co., Ltd 4,46 USD -%0,45 %0,22 -%34,70 191,38 milyon USD 1,96 —
NVX logoNVXNOVONIX Limited ADR 2,56 USD -%0,20 -%14,95 %24,88 63,74 milyon USD -0,46 —
MVIS logoMVISMicroVision, Inc. 1,53 USD -%3,48 -%7,27 -%92,82 49,55 milyon USD -0,31 —
HHPD.ILHon Hai Precision Industry Co., Ltd. 16,30 USD %0,00 %0,00 %8,09 221,73 milyar USD 29,09 %2,78
ABBN.SW logoABBN.SWABB Ltd 82,58 CHF %0,00 %4,53 %41,26 141,75 milyar CHF 35,25 %1,20
ENR.DE logoENR.DESiemens Energy AG 147,44 EUR -%4,00 -%0,70 %40,55 123,76 milyar EUR 46,91 %0,49
AMS.SW logoAMS.SWams-OSRAM AG 24,98 CHF %0,00 %31,20 %114,97 2,49 milyar CHF -19,08 %4,47