15 dk gecikmeli

Yabancı Sağlık ve İlaç Hisseleri

ABD ve uluslararası borsalarda işlem gören 132 hissenin güncel fiyatı, günlük ve dönemsel getirisi, piyasa değeri ve çarpanları. Fiyatlar kendi para biriminde ve gecikmelidir.

Hisse Fiyat Günlük 1 Ay 1 Yıl Piyasa Değeri F/K Temettü Verimi
VKTX logoVKTXViking Therapeutics, Inc. 28,69 USD %1,09 -%17,72 -%9,02 3,73 milyar USD -10,03 —
OGN logoOGNOrganon & Co. 13,75 USD %0,04 -%0,22 %29,72 3,61 milyar USD 17,59 %0,58
XENE logoXENEXenon Pharmaceuticals Inc. 36,39 USD -%0,49 -%39,10 -%7,07 3,54 milyar USD -8,38 —
GRAL logoGRALGRAIL, Inc. 134,95 USD -%1,70 %67,97 %114,82 3,46 milyar USD -6,98 —
ACAD logoACADAcadia Pharmaceuticals Inc. 19,59 USD -%0,76 -%30,09 -%9,05 3,41 milyar USD 9,04 —
QURE logoQUREuniQure N.V. 22,72 USD -%1,47 -%48,94 -%60,77 3,19 milyar USD -13,28 —
DNLI logoDNLIDenali Therapeutics Inc. 19,22 USD -%0,31 -%13,73 %28,99 3,19 milyar USD -6,71 —
NVTS logoNVTSNavitas Semiconductor Corporation 11,18 USD -%6,60 -%5,25 %43,70 3,14 milyar USD 13,08 —
PAGS logoPAGSPagSeguro Digital Ltd. 10,63 USD -%0,89 %9,25 %18,51 3,02 milyar USD 6,35 %4,93
BCRX logoBCRXBioCryst Pharmaceuticals Inc. 8,38 USD %5,35 -%15,86 %20,58 2,03 milyar USD 7,05 —
PSNL logoPSNLPersonalis, Inc. 16,04 USD %0,03 -%6,74 %111,89 1,75 milyar USD -18,05 —
SEM logoSEMSelect Medical Holdings Corporation 18,90 USD -%0,74 -%8,25 %3,28 1,65 milyar USD 35,17 %3,04
SNDX logoSNDXSyndax Pharmaceuticals Inc. 17,56 USD %1,07 -%14,59 %6,75 1,54 milyar USD -5,25 —
RARE logoRAREUltragenyx Pharmaceutical Inc. 14,94 USD %3,28 -%2,35 -%49,76 1,27 milyar USD -2,21 —
AMPH logoAMPHAMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc 25,64 USD -%1,04 %10,61 -%0,74 1,10 milyar USD 15,20 —
EVO logoEVOEvotec SE Sponsored ADR 1,62 USD -%0,61 -%12,90 -%58,67 856,00 milyon USD -8,31 %23,58
COLL logoCOLLCollegium Pharmaceutical, Inc. 22,04 USD %0,73 -%6,33 -%33,99 728,48 milyon USD 18,84 —
AQST logoAQSTAquestive Therapeutics, Inc. 4,60 USD -%0,22 -%13,86 -%22,95 625,68 milyon USD -6,38 —
OVID logoOVIDOvid Therapeutics Inc. 2,38 USD %0,42 -%15,00 %42,51 464,81 milyon USD -10,35 —
MOBIMobia Medical, Inc. 8,69 USD -%1,25 -%25,28 — 292,96 milyon USD -441,00 —
TRDA logoTRDAEntrada Therapeutics, Inc. 5,65 USD %4,24 -%20,76 -%3,42 268,66 milyon USD 10,05 —
EDAP logoEDAPEDAP TMS S.A. 4,27 USD %0,95 %2,89 %94,09 153,68 milyon USD -5,07 —
PDSB logoPDSBPDS Biotechnology Corporation 1,04 USD -%1,43 %372,73 %7,88 75,99 milyon USD -1,42 —
ACET logoACETAdicet Bio, Inc. 6,24 USD -%0,16 -%34,93 -%54,28 62,44 milyon USD -0,39 —
NSYS logoNSYSNortech Systems Incorporated 11,28 USD %2,08 -%3,67 %26,03 31,53 milyon USD 30,69 —
QCLSQ/C Technologies, Inc. 0,6400 USD -%7,54 -%64,25 -%85,68 14,62 milyon USD -0,21 —
NOVN.SW logoNOVN.SWNovartis AG 120,02 CHF %0,00 -%4,34 %14,13 222,73 milyar CHF 22,19 %3,16
LONN.SW logoLONN.SWLonza Group AG 577,20 CHF %0,00 %2,96 %6,85 37,60 milyar CHF 34,44 %0,93
SDZ.SW logoSDZ.SWSandoz Group AG 70,74 CHF %0,00 %3,66 %48,93 28,88 milyar CHF 56,08 %1,19
STMN.SW logoSTMN.SWStraumann Holding AG 91,12 CHF %0,00 -%2,04 %2,45 14,92 milyar CHF 40,02 %1,07
SOON.SW logoSOON.SWSonova Holding AG 252,40 CHF %0,00 %8,79 %13,85 13,81 milyar CHF 25,79 %2,02
BANB.SW logoBANB.SWBachem Holding AG 80,45 CHF %0,00 %4,55 %33,31 6,01 milyar CHF 39,95 %1,12