7,76TL
-0,27 (-%3,36)
7 Ekim 2026 23:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,73
- Günün En Yüksek
- 8,03
- Hacim
- 26,07 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 5,66 milyar TL
AKENR Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 721,7 | 1.998,0 |
| Ticari Alacaklar | 734,2 | 774,2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 103,2 | 13,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 631,0 | 760,6 |
| Diğer Alacaklar | 171,1 | 143,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 171,1 | 143,7 |
| Stoklar | 99,7 | 189,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 230,7 | 194,3 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 42,0 | 19,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 245,5 | 104,4 |
| ARA TOPLAM | 2.244,9 | 3.423,1 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 2.244,9 | 3.476,1 |
| Finansal Yatırımlar | 2,1 | 1,6 |
| Diğer Alacaklar | 41,0 | 29,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 41,0 | 29,7 |
| Stoklar | 114,6 | 109,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 39.394,9 | 32.951,8 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 522,9 | 370,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 852,2 | 668,5 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,7 | 3,3 |
| Diğer Duran Varlıklar | 534,3 | 404,6 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 41.464,8 | 34.776,4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 43.709,7 | 38.252,5 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 347,6 | 335,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11.781,2 | 1.745,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11.781,2 | 1.745,6 |
| Banka Kredileri | 11.700,0 | 1.683,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 81,2 | 61,9 |
| Ticari Borçlar | 2.212,8 | 1.683,9 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 221,4 | 213,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.991,4 | 1.470,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11,2 | 11,5 |
| Diğer Borçlar | 415,4 | 321,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 415,4 | 321,5 |
| Türev Araçlar | 116,8 | 52,3 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,8 | 0,5 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,2 | 0,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 148,7 | 146,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 36,6 | 50,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 112,1 | 95,9 |
| ARA TOPLAM | 15.034,8 | 4.297,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.034,8 | 4.297,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 12.188,2 | 18.251,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 12.188,2 | 18.251,2 |
| Banka Kredileri | 11.859,8 | 17.967,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 328,4 | 284,2 |
| Diğer Borçlar | 597,8 | 610,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 597,8 | 610,9 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 78,2 | 59,9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 78,2 | 59,9 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.645,5 | 14,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.509,7 | 18.936,4 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 29.544,5 | 23.233,5 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.165,2 | 15.019,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 729,2 | 729,2 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 18.039,5 | 13.612,8 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.687,6 | 1.289,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 341,3 | (58,1) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 341,3 | (58,1) |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 425,3 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (84,0) | (58,1) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 365,2 | 279,1 |
| Yasal Yedekler | 365,2 | 279,1 |
| Diğer Yedekler | (24,3) | (18,6) |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | (1.066,3) | 2.814,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (5.906,9) | (3.629,6) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14.165,2 | 15.019,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 43.709,7 | 38.252,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr