71,75TL
0,30 (%0,42)
7 Ekim 2026 19:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 71,05
- Günün En Yüksek
- 72,40
- Hacim
- 240,27 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 87,99 milyar TL
AKSEN Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 42.385,3 | 41.412,1 | 50.781,7 |
| Satışların Maliyeti | 31.840,6 | 32.657,9 | 40.364,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 10.544,7 | 8.754,2 | 10.417,6 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 10.544,7 | 8.754,2 | 10.417,6 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.751,9 | 1.946,3 | 1.134,9 |
| Pazarlama Giderleri | 35,6 | 52,0 | 33,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.008,7 | 491,9 | 686,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 171,5 | 164,0 | 147,2 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 9.594,4 | 7.083,8 | 9.787,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 834,2 | 461,4 | 111,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 3,9 | 775,7 | 171,0 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | (636,1) | (174,3) | 614,3 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 11.060,8 | 6.943,8 | 9.113,7 |
| Finansman Gelirleri | 2.792,4 | 6.081,7 | 6.081,4 |
| Finansman Giderleri | 4.339,5 | 5.865,2 | 3.653,3 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (1.997,4) | (1.010,3) | (1.230,9) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7.516,3 | 6.150,0 | 10.310,9 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 3.165,7 | 2.290,9 | 1.495,3 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 1.909,0 | 2.439,6 | 3.559,8 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.256,7 | (148,7) | (2.064,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 4.350,5 | 3.859,1 | 8.815,6 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4.350,5 | 3.859,1 | 8.815,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 698,2 | 1.231,8 | 879,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 3.652,4 | 2.627,3 | 7.935,9 |
| Pay Başına Kazanç |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr