29,22TL
-0,78 (-%2,60)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 28,92
- Günün En Yüksek
- 30,12
- Hacim
- 26,92 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 10,75 milyar TL
ALFAS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 8.236,5 | 10.076,5 | 11.164,8 |
| Satışların Maliyeti | 7.351,4 | 9.020,9 | 8.841,0 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 885,1 | 1.055,5 | 2.323,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 885,1 | 1.055,5 | 2.323,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 229,0 | 161,8 | 123,5 |
| Pazarlama Giderleri | 139,6 | 264,3 | 167,0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 29,3 | 7,7 | 0,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 587,3 | 330,0 | 410,9 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 468,5 | 566,1 | 1.232,4 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 606,0 | 385,6 | 1.212,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 465,6 | 450,9 | 872,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 269,3 | 43,6 | 26,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 114,2 | 82,6 | 0,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 916,5 | 875,6 | 2.057,9 |
| Finansman Gelirleri | 251,3 | 438,5 | 512,6 |
| Finansman Giderleri | 893,8 | 279,3 | 134,9 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (132,7) | (573,3) | (652,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 141,2 | 461,5 | 1.783,1 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 155,4 | 202,9 | 282,8 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 21,2 | 50,2 | 138,7 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 134,2 | 152,7 | 144,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (14,2) | 258,6 | 1.500,3 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (14,2) | 258,6 | 1.500,3 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (3,4) | (2,2) | (0,0) |
| Ana Ortaklık Payları | (10,8) | 260,7 | 1.500,3 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Pay başına kazanç (kayıp)(100 Krş) | (0,0) | 0,0 | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr