11,76TL
-0,22 (-%1,84)
7 Ekim 2026 23:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,66
- Günün En Yüksek
- 12,00
- Hacim
- 7,11 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 3,53 milyar TL
ALKIM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 5.099,3 | 6.136,7 |
| Satışların Maliyeti | 4.484,8 | 5.266,8 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 614,5 | 869,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 614,5 | 869,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 297,9 | 331,0 |
| Pazarlama Giderleri | 180,8 | 252,2 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 1,6 | 1,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 328,9 | 344,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 265,5 | 155,2 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 197,6 | 474,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 42,5 | 156,0 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 240,1 | 630,2 |
| Finansman Gelirleri | 0,0 | 1,6 |
| Finansman Giderleri | 84,1 | 50,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (310,0) | (647,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (154,0) | (66,5) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 275,9 | 149,0 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 17,4 | 22,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 258,5 | 127,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (429,8) | (215,5) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (429,8) | (215,5) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (21,5) | (36,8) |
| Ana Ortaklık Payları | (408,3) | (178,6) |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (12,2) | (5,8) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (16,2) | (7,7) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (4,1) | (1,9) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (4,1) | (1,9) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (12,2) | (5,8) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (442,0) | (221,3) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (23,1) | (37,8) |
| Ana Ortaklık Payları | (418,9) | (183,4) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr