96,75TL
-10,75 (-%10,00)
7 Ekim 2026 18:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 96,75
- Günün En Yüksek
- 107,50
- Hacim
- 480.944 TL
- Piyasa Değeri
- 10,84 milyar TL
ALKLC Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||
| Varlıklar | |||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 159,6 | 69,3 | 134,2 | 3,0 | 3,4 | 11,1 | 66,7 | 1,4 | 324,0 |
| Ticari Alacaklar | 1.515,4 | 1.249,7 | 1.367,1 | 770,1 | 704,2 | 800,2 | 727,9 | 516,4 | 352,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.515,4 | 1.249,7 | 1.367,1 | 770,1 | 704,2 | 800,2 | 727,9 | 516,4 | 352,9 |
| Diğer Alacaklar | 9,6 | 9,2 | 3,5 | 130,1 | 88,3 | 56,7 | 39,4 | 21,8 | 18,5 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 8,6 | 9,2 | 3,5 | 109,1 | 88,1 | 56,5 | 39,0 | 21,4 | 18,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,0 | — | — | 21,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Stoklar | 2.098,1 | 2.012,9 | 1.995,3 | 1.663,9 | 1.523,0 | 1.184,4 | 1.203,8 | 920,1 | 854,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 227,9 | 165,4 | 184,2 | 308,1 | 315,3 | 311,2 | 234,4 | 202,7 | 138,9 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3,7 | 3,6 | 40,4 | 24,9 | 12,7 | 0,6 | 20,6 | 18,7 | 18,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 288,0 | 169,5 | 167,4 | 109,9 | 172,4 | 78,2 | 122,8 | 128,1 | 180,7 |
| ARA TOPLAM | 4.302,3 | 3.679,6 | 3.892,0 | 3.010,0 | 2.819,3 | 2.442,3 | 2.415,7 | 1.809,3 | 1.888,1 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4.302,3 | 3.679,6 | 3.892,0 | 3.010,0 | 2.819,3 | 2.442,3 | 2.415,7 | 1.809,3 | 1.888,1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 16,8 | 15,7 | 15,7 | 13,5 | 12,6 | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 10,6 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.254,6 | 2.699,8 | 2.523,9 | 2.126,9 | 1.900,7 | 1.751,2 | 1.703,3 | 1.082,6 | 878,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,0 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 303,7 | 281,1 | 315,8 | 241,8 | 170,8 | 31,8 | 50,3 | 202,9 | 250,2 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 45,4 | 33,2 | 61,1 | 140,0 | 123,9 | 92,0 | 85,5 | 83,5 | 80,5 |
| Diğer Duran Varlıklar | 174,0 | 231,5 | 180,9 | 164,3 | 103,0 | 142,2 | 115,5 | 71,3 | 67,5 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 3.798,5 | 3.262,2 | 3.097,5 | 2.686,6 | 2.311,2 | 2.029,1 | 1.966,5 | 1.451,9 | 1.287,6 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8.100,9 | 6.941,8 | 6.989,5 | 5.696,6 | 5.130,5 | 4.471,4 | 4.382,2 | 3.261,2 | 3.175,7 |
| KAYNAKLAR | |||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 2.303,8 | 2.001,2 | 1.773,8 | 1.715,9 | 1.437,6 | 1.254,5 | 1.146,8 | 374,3 | 245,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 575,4 | 289,5 | 352,4 | 168,3 | 19,7 | 49,6 | 67,0 | 216,3 | 284,7 |
| Ticari Borçlar | 1.141,3 | 1.003,2 | 1.129,1 | 997,1 | 1.113,6 | 773,4 | 675,3 | 708,4 | 806,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.141,3 | 1.003,2 | 1.129,1 | 997,1 | 1.111,0 | 773,4 | 675,3 | 708,4 | 806,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 40,1 | 40,4 | 24,1 | 19,6 | 22,3 | 29,6 | 21,8 | 14,8 | 14,4 |
| Diğer Borçlar | 251,3 | 147,6 | 90,5 | 23,2 | 19,5 | 31,7 | 14,6 | 16,0 | 5,9 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 213,5 | 116,9 | 66,2 | 9,1 | 6,7 | 11,2 | 7,6 | 6,8 | 1,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 37,7 | 30,7 | 24,2 | 14,1 | 12,8 | 20,5 | 7,0 | 9,2 | 4,2 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 39,3 | 23,1 | 119,7 | 1,6 | 9,3 | 24,0 | 38,6 | 50,8 | 69,3 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,0 | 9,6 | 59,1 | 35,6 | 19,8 | 9,8 | 39,1 | 26,8 | 23,1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,5 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4,5 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| ARA TOPLAM | 4.355,8 | 3.516,6 | 3.550,6 | 2.962,3 | 2.647,3 | 2.173,7 | 2.004,5 | 1.408,4 | 1.450,7 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.355,8 | 3.516,6 | 3.550,6 | 2.962,3 | 2.647,3 | 2.173,7 | 2.004,5 | 1.408,4 | 1.450,7 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 312,1 | 105,5 | 92,8 | 120,2 | 33,7 | 34,3 | 30,1 | 9,3 | 12,1 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 51,8 | 53,1 | 53,2 | 42,4 | 44,1 | 34,4 | 36,1 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 51,8 | 53,1 | 53,2 | 42,4 | 44,1 | 34,4 | 36,1 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 410,1 | 403,3 | 376,9 | 267,9 | 266,7 | 274,4 | 251,2 | 169,4 | 160,1 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 774,0 | 561,9 | 523,0 | 430,5 | 344,4 | 343,1 | 317,4 | 205,7 | 193,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.129,8 | 4.078,5 | 4.073,6 | 3.392,8 | 2.991,7 | 2.516,8 | 2.321,9 | 1.614,1 | 1.644,5 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.971,0 | 2.863,3 | 2.916,0 | 2.303,8 | 2.138,8 | 1.954,6 | 2.060,3 | 1.647,0 | 1.531,2 |
| Ödenmiş Sermaye | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 394,7 | 361,5 | 361,5 | 300,3 | 271,6 | 249,8 | 249,8 | 197,3 | 172,0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.620,7 | 1.514,5 | 1.514,5 | 1.016,0 | 945,1 | 891,5 | 891,5 | 762,2 | 699,8 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 839,0 | 778,4 | 776,8 | 671,7 | 620,5 | 586,8 | 584,7 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 21,1 | 19,7 | 19,7 | 12,4 | 11,5 | 10,8 | 10,8 | 3,5 | 92,8 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 140,6 | 131,4 | 265,4 | 240,0 | 223,3 | 210,7 | 186,0 | 174,2 | 70,4 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (157,0) | (54,3) | (134,0) | 77,9 | 72,5 | 3,8 | 25,4 | (49,8) | 62,6 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 2.971,0 | 2.863,3 | 2.916,0 | 2.303,8 | 2.138,8 | 1.954,6 | 2.060,3 | 1.647,0 | 1.531,2 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8.100,9 | 6.941,8 | 6.989,5 | 5.696,6 | 5.130,5 | 4.471,4 | 4.382,2 | 3.261,2 | 3.175,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr