ANSGR hisse senedi
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
23,84TL
-0,16 (-%0,67)
7 Ekim 2026 17:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 23,74
- Günün En Yüksek
- 24,40
- Hacim
- 59,77 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 47,60 milyar TL
ANSGR Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akım Tablosu | ||
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 84.008,5 | 59.986,5 |
| Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.010,1 | 921,3 |
| Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-) | 72.323,5 | 47.515,4 |
| Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-) | 1.398,8 | 821,6 |
| Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit | 11.296,3 | 12.570,8 |
| Gelir Vergisi Ödemeleri (-) | 3.354,5 | 2.576,5 |
| Diğer Nakit Çıkışları (-) | 623,5 | 3.451,8 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 7.318,2 | 6.542,6 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Maddi Varlıkların İktisabı (-) | 586,3 | 355,3 |
| Mali Varlık İktisabı (-) | 151.033,6 | 76.364,9 |
| Mali Varlıkların Satışı | 144.390,9 | 72.356,5 |
| Alınan Faiz | 9.906,7 | 4.504,2 |
| Alınan Temettüler | 596,8 | 275,0 |
| Diğer Nakit Girişleri | 211,4 | 2.081,1 |
| Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 3.485,9 | 2.496,6 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | ||
| Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-) | 82,9 | 74,8 |
| Ödenen Temettüler (-) | 2.100,0 | 0,0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | (2.182,9) | (74,8) |
| KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ | 400,2 | 430,9 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 9.021,3 | 9.395,2 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 18.407,4 | 9.012,2 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 27.428,8 | 18.407,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr