353,50TL
-12,52 (-%3,42)
7 Ekim 2026 20:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 352,00
- Günün En Yüksek
- 367,50
- Hacim
- 11,11 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,84 milyar TL
AYCES Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||||||
| Hasılat | 137,8 | 57,7 | 380,0 | 327,0 | 167,3 | 52,9 | 407,3 | 332,5 | 121,9 | 34,6 | 322,6 |
| Satışların Maliyeti | 188,6 | 79,4 | 335,3 | 248,9 | 173,5 | 67,5 | 329,1 | 256,6 | 138,0 | 64,1 | 235,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | (50,8) | (21,8) | 44,8 | 78,0 | (6,2) | (14,6) | 78,1 | 75,9 | (16,1) | (29,5) | 86,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | (50,8) | (21,8) | 44,8 | 78,0 | (6,2) | (14,6) | 78,1 | 75,9 | (16,1) | (29,5) | 86,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 90,1 | 34,5 | 119,4 | 78,7 | 66,9 | 30,1 | 119,7 | 96,1 | 55,3 | 30,3 | 92,7 |
| Pazarlama Giderleri | 9,2 | 4,3 | 16,4 | 12,1 | 9,0 | 3,8 | 15,7 | 11,2 | 5,8 | 2,0 | 11,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3,1 | 1,2 | 6,2 | 4,4 | 4,0 | 1,4 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 2,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 1,5 | 0,0 | 15,1 | 3,8 | 2,6 | 0,4 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (148,5) | (59,3) | (99,9) | (12,1) | (80,6) | (47,6) | (57,1) | (32,1) | (77,6) | (61,9) | (17,4) |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (148,5) | (59,3) | (98,8) | (11,0) | (80,6) | (47,6) | (57,1) | (32,1) | (77,6) | (61,9) | (17,3) |
| Finansman Gelirleri | 1,0 | 0,4 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 1,8 | 10,0 | 7,8 | 5,4 | 3,7 | 16,0 |
| Finansman Giderleri | 17,5 | 6,2 | 19,3 | 14,4 | 10,2 | 4,1 | 17,3 | 35,6 | 15,5 | 4,2 | 15,1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 38,2 | 17,9 | 27,3 | 23,0 | 12,4 | 7,1 | 33,7 | 27,5 | 12,3 | (0,6) | 22,9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (126,8) | (47,2) | (86,7) | 1,3 | (75,1) | (42,8) | (30,7) | (32,3) | (75,4) | (62,9) | 6,4 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (29,8) | (0,0) | (18,5) | (14,5) | (33,7) | 1,7 | 151,1 | 96,6 | 108,5 | 96,4 | 48,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (29,8) | (0,0) | (18,5) | (14,5) | (33,7) | 1,7 | 151,1 | 96,6 | 108,5 | 96,4 | 48,6 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (97,0) | (47,2) | (68,2) | 15,8 | (41,5) | (44,5) | (181,9) | (128,9) | (183,9) | (159,3) | (42,2) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (97,0) | (47,2) | (68,2) | 15,8 | (41,5) | (44,5) | (181,9) | (128,9) | (183,9) | (159,3) | (42,2) |
| Ana Ortaklık Payları | (97,0) | (47,2) | (68,2) | 15,8 | (41,5) | (44,5) | (181,9) | (128,9) | (183,9) | (159,3) | (42,2) |
| Pay Başına Kazanç | |||||||||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp | (0,0) | — | — | — | (0,0) | — | — | — | — | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (8,2) | (7,1) | 1,1 | 0,7 | 1,1 | (1,9) | 522,4 | (3,5) | (3,0) | (1,0) | (139,2) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (11,0) | (9,4) | 1,4 | 0,9 | 1,4 | (2,5) | (5,0) | (4,7) | (3,9) | (1,3) | (5,2) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (2,7) | (2,4) | 0,4 | 0,2 | 0,4 | (0,6) | 154,4 | (1,2) | (1,0) | (0,3) | 134,0 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (2,7) | (2,4) | 0,4 | 0,2 | 0,4 | (0,6) | (1,3) | (1,2) | (1,0) | (0,3) | (1,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (8,2) | (7,1) | 1,1 | 0,7 | 1,1 | (1,9) | 522,4 | (3,5) | (3,0) | (1,0) | (139,2) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (105,2) | (54,2) | (67,1) | 16,4 | (40,4) | (46,4) | 340,5 | (132,5) | (186,8) | (160,3) | (181,4) |
| Ana Ortaklık Payları | (105,2) | (54,2) | (67,1) | 16,4 | (40,4) | (46,4) | 340,5 | (132,5) | (186,8) | (160,3) | (181,4) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr