11,58TL
-0,49 (-%4,06)
8 Ekim 2026 00:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 11,58
- Günün En Yüksek
- 12,14
- Hacim
- 65,00 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,91 milyar TL
BERA Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 19.129,9 | 21.810,7 | 18.557,1 |
| Satışların Maliyeti | 14.478,1 | 16.893,9 | 14.357,3 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 4.651,8 | 4.916,8 | 4.199,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 4.651,8 | 4.916,8 | 4.199,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.350,3 | 1.286,5 | 1.005,3 |
| Pazarlama Giderleri | 1.190,9 | 1.170,4 | 924,5 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 97,5 | 100,5 | 64,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 684,2 | 1.241,9 | 659,9 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 546,9 | 796,7 | 645,0 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.150,5 | 2.804,6 | 2.220,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 870,9 | 442,7 | 1.242,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 425,3 | 42,6 | 73,8 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.596,2 | 3.204,6 | 3.389,1 |
| Finansman Gelirleri | 884,5 | 1.481,4 | 1.473,1 |
| Finansman Giderleri | 1.200,1 | 1.563,4 | 989,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (1.526,3) | (1.363,3) | 835,8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 754,3 | 1.759,3 | 4.708,5 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 294,9 | 243,4 | (87,7) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 363,9 | 89,1 | 551,4 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (69,0) | 154,3 | (639,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 459,4 | 1.515,9 | 4.796,1 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 459,4 | 1.515,9 | 4.796,1 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 295,1 | 472,6 | 490,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 164,3 | 1.043,3 | 4.306,0 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 | 0,0 | — |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | 0,0 | 0,0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 207,8 | (32,8) | 682,5 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 305,0 | 0,0 | 915,9 |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | (60,4) | (43,7) | (16,8) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 36,7 | (10,9) | 216,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 36,7 | (10,9) | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 207,8 | (32,8) | 682,5 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 667,2 | 1.483,1 | 5.478,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 295,1 | 472,6 | 490,2 |
| Ana Ortaklık Payları | 372,1 | 1.010,5 | 4.988,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr