5,69TL
-0,44 (-%7,18)
8 Ekim 2026 00:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,69
- Günün En Yüksek
- 6,15
- Hacim
- 98,01 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,34 milyar TL
BINHO Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 209,6 | 54,9 | 300,1 |
| Finansal Yatırımlar | 334,1 | 955,1 | — |
| Ticari Alacaklar | 100,7 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 100,7 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 317,1 | 698,8 | 1.006,7 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 296,5 | 678,6 | 1.006,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20,6 | 20,2 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19,7 | 0,7 | 0,3 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,5 | 12,2 | 7,1 |
| ARA TOPLAM | 986,8 | 1.721,8 | 1.314,2 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 986,8 | 1.721,8 | 1.314,2 |
| Finansal Yatırımlar | 19.055,1 | 11.526,7 | 15.659,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 19.055,1 | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 19.055,1 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,7 | 4,0 | 2,5 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 1,4 | — | — |
| Özel Maliyetler | 2,4 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26,7 | 23,4 | 0,0 |
| Diğer Haklar | 26,7 | — | — |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 19.085,6 | 11.554,1 | 15.661,8 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 20.072,4 | 13.275,9 | 16.976,0 |
| KAYNAKLAR | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 181,1 | 0,0 | — |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 181,1 | — | — |
| Banka Kredileri | 181,1 | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,1 | 6,0 | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 0,1 | — | — |
| Ticari Borçlar | 12,4 | 21,7 | 10,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,4 | — | 2,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,4 | 3,1 | 1,5 |
| Diğer Borçlar | 805,2 | 395,5 | 264,1 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 798,4 | 394,9 | 263,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,8 | 0,6 | 0,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 22,0 | 2,1 | 2,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 22,0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 58,7 | 1,7 | 0,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,2 | 1,7 | 0,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 56,5 | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0,0 | — | — |
| ARA TOPLAM | 1.080,9 | 430,1 | 284,1 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.080,9 | 430,1 | 284,1 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,3 | 2,2 | 0,6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,3 | 2,2 | 0,6 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.099,6 | 2.721,5 | 3.905,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.102,9 | 2.723,7 | 3.906,1 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.183,8 | 3.153,8 | 4.190,2 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.888,7 | 10.122,1 | 12.785,8 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.290,2 | 47,0 | 47,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 315,3 | 53,6 | 25,9 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 799,2 | 1.395,8 | 1.010,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0,4 | 0,0 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,4 | 0,0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0,4 | 0,0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 34,5 | 0,0 | — |
| Yasal Yedekler | 34,5 | — | — |
| Diğer Yedekler | 33,5 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 10.807,2 | 16.161,2 | 7.252,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.608,4 | (7.535,6) | 4.450,3 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14.888,7 | 10.122,1 | 12.785,8 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 20.072,4 | 13.275,9 | 16.976,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr