72,00TL
-0,10 (-%0,14)
7 Ekim 2026 18:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 71,75
- Günün En Yüksek
- 72,25
- Hacim
- 5,10 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 21,89 milyar TL
BRISA Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.645,2 | 7.379,5 | 9.045,9 | 7.777,4 | 7.331,1 | 8.203,0 | 7.682,3 | 7.741,6 | 6.080,3 | 8.950,2 |
| Finansal Yatırımlar | 1.899,1 | 1.824,6 | 1.921,1 | 1.698,8 | 1.602,5 | 2.049,6 | 2.157,0 | 1.519,6 | 2.504,9 | 2.416,3 |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar | 1.899,1 | 1.824,6 | 1.921,1 | 1.698,8 | 1.602,5 | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 10.081,3 | 10.610,3 | 8.941,8 | 9.284,4 | 7.952,5 | 7.854,2 | 8.237,4 | 6.121,3 | 5.774,2 | 5.264,8 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 550,5 | 229,3 | 322,0 | 522,4 | 295,2 | 401,9 | 444,3 | 497,6 | 558,6 | 603,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.530,8 | 10.381,0 | 8.619,8 | 8.762,0 | 7.657,3 | 7.452,3 | 7.793,0 | 5.623,7 | 5.215,7 | 4.661,7 |
| Diğer Alacaklar | 254,3 | 208,2 | 218,5 | 206,4 | 255,0 | 175,8 | 151,3 | 167,5 | 146,4 | 88,1 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 253,9 | 208,0 | 218,3 | 206,2 | 254,7 | 175,6 | 150,9 | 166,7 | 145,7 | 87,4 |
| Türev Araçlar | 948,9 | 45,6 | 100,4 | 211,0 | 150,8 | 235,7 | 343,5 | 31,4 | 72,7 | 77,8 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 948,9 | 45,6 | 100,4 | 211,0 | 150,8 | 235,7 | 343,5 | 31,4 | 72,7 | 77,8 |
| Stoklar | 8.003,4 | 6.157,5 | 6.841,2 | 6.405,8 | 5.841,7 | 5.172,7 | 5.703,0 | 5.051,5 | 5.085,4 | 4.355,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 805,6 | 696,9 | 465,6 | 532,2 | 651,9 | 581,2 | 414,2 | 618,4 | 506,4 | 477,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 805,6 | 696,9 | 465,6 | 532,2 | 651,9 | 581,2 | 414,2 | 618,4 | 506,4 | 477,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 18,4 | 2,5 | 63,8 | 38,5 | 37,6 | 80,0 | 77,2 | 59,3 | 24,0 | 0,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 122,7 | 28,5 | 116,7 | 42,5 | 14,0 | 29,0 | 40,5 | 15,4 | 20,7 | 12,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 122,7 | 28,5 | 116,7 | 42,5 | 14,0 | 29,0 | 40,5 | 15,4 | 20,7 | 12,0 |
| ARA TOPLAM | 29.778,9 | 26.953,7 | 27.715,0 | 26.197,0 | 23.837,2 | 24.381,3 | 24.806,4 | 21.326,0 | 20.215,0 | 21.641,3 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 29.778,9 | 26.953,7 | 27.715,0 | 26.197,0 | 23.837,2 | 24.381,3 | 24.806,4 | 21.326,0 | 20.215,0 | 21.641,3 |
| Diğer Alacaklar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Türev Araçlar | 0,0 | 869,2 | 770,4 | 690,6 | 804,0 | 696,9 | 476,8 | 980,4 | 913,5 | 1.333,0 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 0,0 | 869,2 | 770,4 | 690,6 | 804,0 | 696,9 | 476,8 | 980,4 | 913,5 | 1.333,0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 27.916,4 | 26.356,0 | 26.632,3 | 23.429,9 | 21.997,3 | 20.724,6 | 20.521,9 | 17.304,1 | 15.861,2 | 14.322,1 |
| Arazi ve Arsalar | 602,0 | 571,8 | 581,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Binalar | 8.205,9 | 7.707,5 | 7.756,9 | 6.137,9 | 5.751,1 | 5.269,4 | 5.298,3 | 4.487,1 | 4.128,8 | 3.836,6 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 15.696,3 | 14.819,5 | 15.048,9 | 12.556,5 | 11.420,0 | 10.997,5 | 11.248,9 | 9.394,0 | 8.560,7 | 7.923,0 |
| Taşıtlar | 327,1 | 315,0 | 321,8 | 279,5 | 262,1 | 246,5 | 266,1 | 213,2 | 178,1 | 170,4 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 752,5 | 699,0 | 742,5 | 663,8 | 644,2 | 635,4 | 655,2 | 576,1 | 556,2 | 536,6 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.707,3 | 1.629,7 | 1.536,7 | 2.679,7 | 2.858,7 | 2.552,0 | 1.997,2 | 1.710,3 | 1.568,5 | 1.036,4 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 625,5 | 613,7 | 644,5 | 598,5 | 575,6 | 558,6 | 584,0 | 513,7 | 487,0 | 461,7 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 233,6 | 232,3 | 211,3 | 203,2 | 171,1 | 153,0 | 120,9 | 121,6 | 115,9 | 106,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.100,8 | 1.822,9 | 1.821,1 | 1.556,3 | 1.531,8 | 1.443,1 | 1.426,8 | 1.229,8 | 1.158,9 | 1.098,4 |
| Şerefiye | 141,7 | 132,5 | 132,5 | 115,4 | 107,3 | 101,2 | 101,2 | 86,5 | 79,5 | 73,3 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 311,3 | 316,2 | 341,2 | 319,4 | 322,8 | 319,1 | 338,3 | 305,9 | 296,2 | 287,2 |
| Diğer Haklar | 30,8 | 30,7 | 31,7 | 27,2 | 25,6 | 22,6 | 23,0 | 9,5 | 5,3 | 3,8 |
| Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri | 1.428,6 | 1.169,6 | 1.129,7 | 938,9 | 918,2 | 839,4 | 793,3 | 686,3 | 634,2 | 589,1 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 188,4 | 174,0 | 186,0 | 155,4 | 157,8 | 160,7 | 170,9 | 141,4 | 143,9 | 145,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 73,4 | 73,0 | 105,7 | 81,5 | 97,0 | 108,4 | 136,9 | 199,6 | 214,9 | 284,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 73,4 | 73,0 | 105,7 | 81,5 | 97,0 | 108,4 | 136,9 | 199,6 | 214,9 | 284,7 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 170,7 | 220,1 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 30.324,3 | 29.353,6 | 29.541,1 | 25.961,6 | 24.601,4 | 23.126,2 | 22.683,6 | 19.845,2 | 18.435,3 | 17.364,7 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 60.103,2 | 56.307,3 | 57.256,1 | 52.158,6 | 48.438,6 | 47.507,5 | 47.490,0 | 41.171,2 | 38.650,3 | 39.005,9 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.191,3 | 5.738,0 | 7.795,1 | 6.258,7 | 5.456,5 | 4.631,2 | 3.518,1 | 2.014,8 | 396,1 | 364,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.191,3 | 5.738,0 | 7.795,1 | 6.258,7 | 5.456,5 | 4.631,2 | 3.518,1 | 2.014,8 | 396,1 | 364,5 |
| Banka Kredileri | 3.704,9 | 5.660,2 | 7.698,3 | 6.182,1 | 5.386,0 | 4.573,0 | 3.467,5 | 1.983,0 | 332,2 | 303,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 25,9 | 24,4 | 23,6 | 20,2 | 19,5 | 17,4 | 13,7 | 12,4 | 12,2 | 11,7 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 460,6 | 53,4 | 73,2 | 56,4 | 51,1 | 40,8 | 36,9 | 19,4 | 51,7 | 49,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.268,1 | 7.112,1 | 6.418,4 | 5.371,4 | 5.109,1 | 5.521,8 | 6.470,2 | 6.524,9 | 8.028,6 | 8.555,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 9.268,1 | 7.112,1 | 6.418,4 | 5.371,4 | 5.109,1 | 5.521,8 | 6.470,2 | 6.524,9 | 8.028,6 | 8.555,1 |
| Banka Kredileri | 9.207,6 | 7.051,6 | 6.390,1 | 5.346,5 | 5.088,2 | 5.503,0 | 6.448,7 | 6.502,8 | 8.007,3 | 8.535,2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 60,6 | 60,5 | 28,3 | 24,8 | 20,9 | 18,8 | 21,5 | 22,1 | 21,3 | 19,9 |
| Ticari Borçlar | 11.135,9 | 8.946,3 | 9.946,4 | 8.321,0 | 8.207,1 | 7.355,4 | 9.178,5 | 6.957,5 | 6.300,8 | 6.506,8 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 4.627,0 | 3.872,1 | 3.783,5 | 3.445,4 | 3.650,0 | 2.566,1 | 3.613,9 | 2.695,6 | 2.696,0 | 2.757,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.508,8 | 5.074,2 | 6.162,9 | 4.875,6 | 4.557,1 | 4.789,3 | 5.564,6 | 4.261,9 | 3.604,8 | 3.749,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 659,4 | 677,8 | 454,9 | 563,3 | 506,6 | 486,1 | 322,6 | 366,5 | 393,0 | 503,7 |
| Diğer Borçlar | 147,3 | 184,4 | 188,3 | 183,6 | 232,7 | 399,7 | 156,8 | 231,1 | 8,8 | 100,8 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 3,5 | 60,9 | 69,6 | 3,2 | 4,4 | 2,9 | 2,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 142,5 | 180,2 | 183,6 | 180,2 | 171,8 | 330,1 | 153,6 | 226,7 | 5,9 | 97,9 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 360,5 | 358,1 | 354,4 | 297,0 | 273,5 | 270,2 | 262,1 | 205,1 | 186,3 | 238,8 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 360,5 | 358,1 | 354,4 | 297,0 | 273,5 | 270,2 | 262,1 | 205,1 | 186,3 | 238,8 |
| Türev Araçlar | 28,5 | 41,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 9,8 | 4,4 | 13,6 | 32,4 | 47,8 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 28,5 | 41,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 9,8 | 4,4 | 13,6 | 32,4 | 47,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66,7 | 254,9 | 219,9 | 140,8 | 31,0 | 131,1 | 66,9 | 85,6 | 110,4 | 183,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 66,7 | 254,9 | 219,9 | 140,8 | 31,0 | 131,1 | 66,9 | 85,6 | 110,4 | 183,9 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 37,9 | 16,2 | 16,1 | 29,1 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.514,4 | 2.113,6 | 947,1 | 1.364,4 | 1.276,2 | 1.027,4 | 340,1 | 1.417,4 | 1.159,5 | 1.018,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 437,9 | 568,5 | 249,6 | 140,1 | 193,9 | 199,9 | 158,5 | 217,7 | 253,5 | 157,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.076,5 | 1.545,1 | 697,6 | 1.224,3 | 1.082,3 | 827,5 | 181,6 | 1.199,7 | 906,0 | 861,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,4 | 19,5 | 27,5 | 10,5 | 6,5 | 9,4 | 7,8 | 24,2 | 18,8 | 22,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24,4 | 19,5 | 27,5 | 10,5 | 6,5 | 9,4 | 7,8 | 24,2 | 18,8 | 22,0 |
| ARA TOPLAM | 28.396,6 | 25.446,5 | 26.360,9 | 22.512,5 | 21.100,2 | 19.888,9 | 20.365,3 | 17.856,9 | 16.650,6 | 17.570,8 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28.396,6 | 25.446,5 | 26.360,9 | 22.512,5 | 21.100,2 | 19.888,9 | 20.365,3 | 17.856,9 | 16.650,6 | 17.570,8 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.124,1 | 2.516,6 | 3.082,2 | 5.583,7 | 5.382,6 | 6.213,8 | 4.806,2 | 5.183,6 | 5.022,9 | 4.642,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.124,1 | 2.516,6 | 3.082,2 | 5.583,7 | 5.382,6 | 6.213,8 | 4.806,2 | 5.183,6 | 5.022,9 | 4.642,4 |
| Banka Kredileri | 2.028,3 | 2.420,0 | 2.972,0 | 5.476,3 | 5.302,4 | 6.150,4 | 4.771,9 | 5.146,5 | 4.984,1 | 4.603,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 95,8 | 96,6 | 110,2 | 107,4 | 80,2 | 63,3 | 34,3 | 37,2 | 38,8 | 39,4 |
| Ticari Borçlar | 0,0 | 58,9 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,0 | 58,9 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 901,1 | 878,6 | 936,4 | 740,9 | 722,4 | 609,6 | 630,1 | 539,3 | 560,1 | 490,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 901,1 | 878,6 | 936,4 | 740,9 | 722,4 | 609,6 | 630,1 | 539,3 | 560,1 | 490,8 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 566,6 | 1.253,1 | 869,4 | 501,9 | 300,2 | 324,1 | 62,9 | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.591,9 | 4.707,2 | 4.888,0 | 6.826,6 | 6.405,3 | 7.147,4 | 5.499,2 | 5.722,9 | 5.583,0 | 5.133,1 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 31.988,4 | 30.153,7 | 31.249,0 | 29.339,1 | 27.505,5 | 27.036,3 | 25.864,5 | 23.579,8 | 22.233,6 | 22.704,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 28.107,2 | 26.090,4 | 25.944,6 | 22.772,0 | 20.888,4 | 20.366,0 | 21.510,7 | 17.498,2 | 16.331,1 | 16.227,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 | 305,1 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 12.781,6 | 11.923,9 | 11.923,9 | 10.344,4 | 9.601,0 | 9.039,7 | 9.039,7 | 7.684,3 | 7.030,1 | 6.461,4 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (1.059,4) | (1.032,7) | (1.072,7) | (901,5) | (863,3) | (774,9) | (786,4) | (665,5) | (625,0) | (569,6) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (1.059,4) | (1.032,7) | (1.072,7) | (901,5) | (863,3) | (774,9) | (786,4) | (665,5) | (625,0) | (569,6) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (1.059,4) | (1.032,7) | (1.072,7) | (901,5) | (863,3) | (774,9) | (786,4) | (665,5) | (625,0) | (569,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 121,7 | 196,3 | 118,4 | 109,5 | 109,0 | 178,0 | 71,5 | 72,3 | 64,2 | 152,3 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | (3,3) | (1,5) |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 121,7 | 196,3 | 118,4 | 107,1 | 106,7 | 175,8 | 69,3 | 70,4 | 67,5 | 153,8 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 121,7 | 196,3 | 118,4 | 107,1 | 106,7 | 175,8 | 69,3 | 70,4 | 67,5 | 153,8 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3.940,6 | 3.682,3 | 3.682,3 | 3.206,7 | 2.982,8 | 2.813,8 | 2.739,7 | 2.342,3 | 2.173,8 | 1.869,0 |
| Yasal Yedekler | 3.940,6 | 3.682,3 | 3.682,3 | 3.206,7 | 2.982,8 | 2.813,8 | 2.739,7 | 2.342,3 | 2.173,8 | 1.869,0 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 11.758,0 | 10.987,4 | 12.184,0 | 10.610,3 | 9.869,6 | 9.310,4 | 8.469,4 | 7.241,0 | 6.624,8 | 7.410,5 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 259,5 | 28,0 | (1.196,6) | (902,7) | (1.116,0) | (506,1) | 1.671,6 | 518,5 | 758,0 | 598,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7,6 | 63,3 | 62,6 | 47,5 | 44,6 | 105,2 | 114,8 | 93,1 | 85,6 | 74,6 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 28.114,8 | 26.153,7 | 26.007,2 | 22.819,6 | 20.933,1 | 20.471,2 | 21.625,5 | 17.591,3 | 16.416,7 | 16.302,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 60.103,2 | 56.307,3 | 57.256,1 | 52.158,6 | 48.438,6 | 47.507,5 | 47.490,0 | 41.171,2 | 38.650,3 | 39.005,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr