3,04TL
-0,05 (-%1,62)
7 Ekim 2026 21:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 3,00
- Günün En Yüksek
- 3,16
- Hacim
- 103,99 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,06 milyar TL
DAPGM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 8.010,1 | 8.882,5 | 10.296,5 |
| Satışların Maliyeti | 2.018,2 | 1.914,5 | 3.553,4 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 5.991,9 | 6.968,0 | 6.743,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5.991,9 | 6.968,0 | 6.743,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 176,6 | 166,3 | 205,9 |
| Pazarlama Giderleri | 248,9 | 194,8 | 380,2 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 35,7 | 28,0 | 36,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 82,5 | 6,9 | 18,6 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 5.519,7 | 6.628,0 | 6.175,2 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7,6 | 2,7 | 5,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 3,4 | 3,3 | 0,5 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 5.523,8 | 6.627,4 | 6.179,8 |
| Finansman Gelirleri | 643,4 | 764,4 | 274,5 |
| Finansman Giderleri | 955,1 | 640,9 | 401,8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (3.547,0) | (4.893,6) | (3.437,5) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1.665,1 | 1.857,3 | 2.615,0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 621,4 | 773,5 | 293,3 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 621,4 | 773,5 | 293,1 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.043,6 | 1.083,8 | 2.321,7 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.043,6 | 1.083,8 | 2.321,7 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.043,6 | 1.083,8 | 2.321,7 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,0 | 0,0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (0,0) | (0,2) | 0,2 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (0,0) | (0,2) | 0,2 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (0,0) | (0,1) | 0,1 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (0,0) | (0,1) | 0,1 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (0,0) | (0,2) | 0,2 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.043,6 | 1.083,6 | 2.321,9 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.043,6 | 1.083,6 | 2.321,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr