82,95TL
-1,90 (-%2,24)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 82,95
- Günün En Yüksek
- 82,95
- Hacim
- 613,68 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 509,10 milyar TL
ENKAI Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 2,10 TL · Verim %2,53
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 06.06.2022 | — | — | %7,14 |
| 27.05.2020 | — | — | %12,00 |
| 24.05.2018 | — | — | %8,70 |
| 27.04.2017 | — | — | %9,52 |
| 23.05.2016 | — | — | %5,00 |
| 06.05.2015 | — | %2,92 | %8,19 |
| 21.05.2014 | — | %1,13 | %11,38 |
| 12.06.2013 | — | — | %14,29 |
| 25.05.2012 | — | — | %12,00 |
| 02.06.2011 | — | — | %13,64 |
| 25.05.2010 | — | %3,33 | %18,89 |
| 03.06.2009 | — | — | %50,00 |
| 26.05.2008 | — | — | %33,33 |
| 30.05.2007 | — | %25,83 | %24,17 |
| 24.05.2006 | — | %96,67 | %3,33 |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
- 8Nis 26Kâr Payı DağıtımıGerçekleşti
- 27Mar 26Genel KurulGerçekleşti
- 14Oca 26KPAGerçekleşti
- 8Eki 25KPAGerçekleşti
- 11Haz 25KPAGerçekleşti
- 16Nis 25Kâr Payı DağıtımıGerçekleşti
- 28Mar 25Genel KurulGerçekleşti