37,08TL
-0,56 (-%1,49)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 37,08
- Günün En Yüksek
- 37,08
- Hacim
- 2,53 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 263,48 milyar TL
EREGL Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 121.326,1 | 123.933,5 | 115.476,7 | 97.706,1 | 83.896,8 | 70.389,4 | 55.260,0 | 47.837,7 | 28.432,0 | 24.430,9 |
| Finansal Yatırımlar | 235,4 | 222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.605,1 | 1.586,2 | 4.521,2 | 1.215,0 | 1.829,6 |
| Ticari Alacaklar | 25.957,6 | 27.036,0 | 27.447,7 | 26.581,1 | 26.111,3 | 25.744,9 | 26.463,9 | 23.547,9 | 24.515,9 | 23.048,6 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 726,9 | 668,6 | 749,9 | 692,6 | 710,4 | 624,5 | 603,8 | 590,8 | 806,0 | 690,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 25.230,7 | 26.367,5 | 26.697,7 | 25.888,5 | 25.400,9 | 25.120,3 | 25.860,1 | 22.957,1 | 23.709,9 | 22.358,2 |
| Diğer Alacaklar | 286,1 | 282,7 | 276,2 | 267,6 | 435,3 | 229,1 | 195,7 | 162,6 | 163,1 | 137,8 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 32,4 | 28,3 | 27,1 | 25,6 | 204,6 | 19,8 | 18,8 | 19,1 | 30,4 | 13,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 253,7 | 254,4 | 249,1 | 242,1 | 230,6 | 209,3 | 176,9 | 143,5 | 132,7 | 124,6 |
| Türev Araçlar | 232,4 | 206,8 | 27,7 | 40,7 | 0,0 | 93,4 | 249,1 | 20,9 | 173,0 | 64,5 |
| Stoklar | 99.517,4 | 88.430,4 | 89.385,6 | 87.652,1 | 84.456,7 | 76.186,4 | 78.762,4 | 86.431,4 | 82.550,4 | 78.137,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.038,6 | 2.255,8 | 2.051,2 | 2.474,9 | 3.381,2 | 3.154,9 | 3.109,2 | 1.978,8 | 2.194,0 | 2.620,3 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 162,2 | 237,5 | 285,7 | 15,6 | 15,4 | 16,6 | 24,9 | 39,2 | 31,9 | 25,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2.876,4 | 2.018,2 | 1.765,5 | 2.459,3 | 3.365,8 | 3.138,3 | 3.084,3 | 1.939,6 | 2.162,0 | 2.595,3 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.881,3 | 14.684,0 | 15.962,4 | 15.123,3 | 14.136,3 | 13.494,2 | 17.229,8 | 15.285,6 | 13.076,6 | 21.915,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 14.881,3 | 14.684,0 | 15.962,4 | 15.123,3 | 14.136,3 | 13.494,2 | 17.229,8 | 15.285,6 | 13.076,6 | 21.915,9 |
| ARA TOPLAM | 265.474,9 | 257.051,5 | 250.627,3 | 229.845,8 | 212.417,6 | 190.897,3 | 182.856,3 | 179.786,3 | 152.319,9 | 152.185,3 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 265.474,9 | 257.051,5 | 250.627,3 | 229.845,8 | 212.417,6 | 190.897,3 | 182.856,3 | 179.786,3 | 152.319,9 | 152.185,3 |
| Finansal Yatırımlar | 183,3 | 183,4 | 186,2 | 179,8 | 179,1 | 178,8 | 178,1 | 164,6 | 163,7 | 163,1 |
| Diğer Alacaklar | 246,9 | 221,5 | 184,6 | 175,4 | 167,5 | 138,9 | 132,2 | 123,6 | 116,7 | 90,7 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 206,5 | 181,0 | 173,4 | 163,9 | 156,0 | 127,4 | 121,0 | 112,0 | 105,2 | 79,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40,4 | 40,4 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 11,5 |
| Türev Araçlar | 0,0 | 0,0 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.824,5 | 1.588,2 | 1.471,2 | 1.398,9 | 1.298,2 | 1.384,7 | 1.280,1 | 1.194,1 | 1.099,0 | 1.014,9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.513,3 | 1.443,8 | 1.394,6 | 1.352,2 | 1.295,8 | 1.232,5 | 5.867,7 | 4.984,1 | 4.835,0 | 4.794,6 |
| Maddi Duran Varlıklar | 306.777,8 | 291.730,0 | 277.299,8 | 263.528,2 | 250.362,2 | 231.404,1 | 206.912,9 | 189.260,3 | 175.227,0 | 165.434,3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.581,5 | 1.515,1 | 1.441,7 | 1.417,9 | 1.424,6 | 1.084,7 | 963,2 | 897,6 | 659,0 | 565,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.793,8 | 11.356,8 | 11.075,5 | 10.694,8 | 10.280,6 | 9.878,8 | 9.343,0 | 9.136,5 | 8.864,6 | 8.812,7 |
| Şerefiye | 874,7 | 833,8 | 804,7 | 779,6 | 746,4 | 709,3 | 662,6 | 640,8 | 616,5 | 606,4 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.919,0 | 10.523,0 | 10.270,8 | 9.915,3 | 9.534,2 | 9.169,5 | 8.680,4 | 8.495,7 | 8.248,1 | 8.206,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.112,0 | 9.396,8 | 12.888,7 | 12.771,8 | 12.788,3 | 16.530,1 | 16.090,7 | 17.542,5 | 18.023,0 | 15.132,0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 60,8 | 58,0 | 56,0 | 54,2 | 51,9 | 51,3 | 176,9 | 272,3 | 1.284,3 | 147,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7.051,2 | 9.338,8 | 12.832,8 | 12.717,6 | 12.736,4 | 16.478,8 | 15.913,7 | 17.270,2 | 16.738,7 | 14.984,4 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 773,5 | 534,8 | 389,4 | 352,4 | 291,1 | 372,2 | 255,7 | 868,4 | 299,9 | 330,0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.817,8 | 1.724,2 | 1.572,0 | 1.929,3 | 1.859,6 | 1.738,8 | 1.279,1 | 1.263,1 | 1.425,5 | 1.356,9 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 333.624,4 | 319.694,6 | 307.903,9 | 293.800,6 | 279.947,0 | 263.943,5 | 242.302,7 | 225.434,9 | 210.713,4 | 197.694,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 599.099,3 | 576.746,0 | 558.531,2 | 523.646,4 | 492.364,6 | 454.840,8 | 425.159,0 | 405.221,1 | 363.033,3 | 349.880,2 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.164,2 | 19.202,6 | 23.952,4 | 20.900,3 | 15.149,7 | 15.492,9 | 26.268,0 | 39.254,4 | 50.385,4 | 52.990,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19.164,2 | 19.202,6 | 23.952,4 | 20.900,3 | 15.149,7 | 15.492,9 | 26.268,0 | 39.254,4 | 50.385,4 | 52.990,1 |
| Banka Kredileri | 19.164,2 | 19.202,6 | 23.952,4 | 20.900,3 | 15.149,7 | 15.492,9 | 26.268,0 | 39.254,4 | 50.385,4 | 52.990,1 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.368,5 | 18.829,0 | 16.064,7 | 14.083,8 | 13.530,3 | 12.257,5 | 10.443,0 | 9.788,8 | 10.840,5 | 12.903,4 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.632,1 | — | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 40.368,5 | 18.829,0 | 16.064,7 | 14.083,8 | 13.530,3 | 12.257,5 | 10.443,0 | 7.156,7 | 10.840,5 | 12.903,4 |
| Banka Kredileri | 36.239,2 | 14.940,7 | 12.263,2 | 10.477,6 | 9.957,1 | 8.976,6 | 7.333,5 | 6.872,9 | 10.664,4 | 12.778,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 511,0 | 509,2 | 471,9 | 446,6 | 444,7 | 368,9 | 330,2 | 283,8 | 176,1 | 125,0 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 3.618,3 | 3.379,1 | 3.329,7 | 3.159,5 | 3.128,6 | 2.912,0 | 2.779,3 | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 81.015,6 | 75.072,3 | 68.762,0 | 59.863,1 | 50.581,6 | 32.416,9 | 30.023,5 | 23.801,5 | 22.600,7 | 23.916,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6.106,0 | 6.555,0 | 7.229,7 | 7.450,0 | 7.796,8 | 2.829,1 | 1.837,5 | 1.501,4 | 1.953,3 | 994,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 74.909,6 | 68.517,3 | 61.532,3 | 52.413,2 | 42.784,8 | 29.587,8 | 28.186,0 | 22.300,1 | 20.647,4 | 22.921,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.209,1 | 3.409,2 | 2.409,2 | 2.320,2 | 3.419,4 | 5.098,6 | 4.926,5 | 3.716,0 | 2.845,3 | 2.470,8 |
| Diğer Borçlar | 692,1 | 5.001,3 | 489,3 | 433,7 | 2.241,2 | 2.780,2 | 988,3 | 423,1 | 441,0 | 2.130,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 692,1 | 5.001,3 | 489,3 | 433,7 | 2.241,2 | 2.780,2 | 988,3 | 423,1 | 441,0 | — |
| Türev Araçlar | 70,5 | 56,9 | 213,7 | 464,2 | 1.185,0 | 448,3 | 0,0 | 140,7 | 2,4 | 82,3 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.389,7 | 1.911,8 | 1.845,7 | 1.689,8 | 1.579,0 | 1.759,7 | 1.161,2 | 1.441,9 | 1.495,9 | 1.205,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.389,7 | 1.911,8 | 1.845,7 | 1.689,8 | 1.579,0 | 1.759,7 | 1.161,2 | 1.441,9 | 1.495,9 | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 267,4 | 613,4 | 505,0 | 458,8 | 262,7 | 440,5 | 317,6 | 2.640,4 | 2.325,3 | 4.319,2 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.339,6 | 1.482,1 | 1.419,0 | 1.293,5 | 1.464,5 | 1.293,2 | 1.087,5 | 967,0 | 896,5 | 888,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269,2 | 1.020,1 | 1.252,1 | 976,8 | 810,3 | 854,6 | 1.073,1 | 839,1 | 775,7 | 918,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269,2 | 1.020,1 | 1.252,1 | 976,8 | 810,3 | 854,6 | 1.073,1 | 839,1 | 775,7 | — |
| ARA TOPLAM | 148.785,9 | 126.598,7 | 116.913,2 | 102.484,3 | 90.224,0 | 72.842,2 | 76.288,8 | 83.013,0 | 92.608,7 | 101.824,5 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 148.785,9 | 126.598,7 | 116.913,2 | 102.484,3 | 90.224,0 | 72.842,2 | 76.288,8 | 83.013,0 | 92.608,7 | 101.824,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101.541,1 | 117.595,4 | 118.323,8 | 111.815,7 | 106.619,1 | 100.407,3 | 84.577,1 | 71.914,8 | 30.177,5 | 14.751,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 101.541,1 | 117.595,4 | 118.323,8 | 111.815,7 | 106.619,1 | 100.407,3 | 84.577,1 | 71.914,8 | 30.177,5 | 14.751,0 |
| Banka Kredileri | 58.339,9 | 77.187,6 | 78.525,9 | 74.018,7 | 69.702,5 | 66.202,4 | 51.957,6 | 41.041,0 | 29.787,3 | 14.435,7 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 893,5 | 896,3 | 865,6 | 853,7 | 852,2 | 637,2 | 582,7 | 533,2 | 390,2 | 315,3 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 42.307,7 | 39.511,6 | 38.932,4 | 36.943,3 | 36.064,4 | 33.567,8 | 32.036,8 | 30.340,6 | — | — |
| Türev Araçlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.598,6 | 7.276,5 | 6.743,1 | 7.338,9 | 7.112,3 | 6.457,0 | 6.171,4 | 6.603,7 | 6.744,9 | 5.816,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.598,6 | 7.276,5 | 6.743,1 | 7.338,9 | 7.112,3 | 6.457,0 | 6.171,4 | 6.603,7 | 6.744,9 | 5.816,5 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 11.364,3 | 20.398,8 | 19.243,7 | 13.119,3 | 13.317,3 | 14.548,0 | 13.674,5 | 10.696,1 | 10.669,1 | 13.358,6 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28,4 | 28,1 | 27,5 | 23,4 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 17,2 | 17,0 | 16,9 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 28,4 | 28,1 | 27,5 | 23,4 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 17,2 | 17,0 | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 121.532,4 | 145.298,8 | 144.338,2 | 132.297,3 | 127.071,9 | 121.437,6 | 104.445,7 | 89.231,7 | 47.608,4 | 33.943,1 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 270.318,3 | 271.897,6 | 261.251,4 | 234.781,5 | 217.295,9 | 194.279,9 | 180.734,6 | 172.244,7 | 140.217,2 | 135.767,6 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 318.646,9 | 295.496,4 | 287.771,9 | 279.759,8 | 266.482,3 | 252.488,6 | 236.947,4 | 226.028,4 | 216.307,4 | 207.965,2 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 1.315,0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 130.299,6 | 123.596,0 | 118.701,5 | 113.912,5 | 108.295,7 | 102.329,0 | 95.552,1 | 79.033,6 | 76.920,3 | 75.916,7 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (3.352,3) | (2.605,7) | (2.593,3) | (3.338,7) | (3.327,7) | (2.984,8) | (2.961,2) | (2.491,3) | (2.504,4) | (2.045,3) |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,5 | 419,5 | 410,2 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (3.352,3) | (2.605,7) | (2.593,3) | (3.338,7) | (3.327,7) | (2.984,8) | (2.961,2) | (2.934,9) | (2.923,9) | (2.455,5) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 133.651,9 | 126.201,7 | 121.294,7 | 117.251,2 | 111.623,5 | 105.313,8 | 98.513,3 | 81.524,9 | 79.424,7 | 77.962,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (14.382,9) | (13.569,7) | (12.907,5) | (12.546,2) | (12.248,4) | (11.026,4) | (9.724,5) | 5.763,1 | 4.066,7 | 3.438,9 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (14.437,0) | (13.642,2) | (12.868,5) | (12.343,6) | (11.838,9) | (10.972,9) | (9.772,1) | 5.805,8 | 3.992,4 | 3.445,4 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 54,1 | 72,5 | (39,0) | (202,6) | (409,5) | (53,5) | 47,5 | (42,7) | 74,2 | (6,6) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 54,1 | 72,5 | (39,0) | (202,6) | (409,5) | (53,5) | 47,5 | (42,7) | 74,2 | (6,6) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 14.023,0 | 13.807,6 | 11.864,7 | 11.749,3 | 11.564,3 | 11.424,7 | 10.973,5 | 10.849,1 | 10.686,8 | 10.545,8 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 173.982,9 | 165.487,1 | 163.810,0 | 158.468,7 | 151.346,3 | 143.543,6 | 120.873,6 | 117.147,2 | 112.198,8 | 110.015,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 8.933,0 | 383,9 | 511,8 | 2.384,1 | 1.732,9 | 426,4 | 13.481,3 | 10.787,5 | 9.986,8 | 5.600,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 10.134,1 | 9.352,1 | 9.507,9 | 9.105,1 | 8.586,4 | 8.072,3 | 7.477,0 | 6.948,0 | 6.508,7 | 6.147,4 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 328.781,1 | 304.848,4 | 297.279,8 | 288.864,9 | 275.068,7 | 260.561,0 | 244.424,4 | 232.976,4 | 222.816,1 | 214.112,6 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 599.099,3 | 576.746,0 | 558.531,2 | 523.646,4 | 492.364,6 | 454.840,8 | 425.159,0 | 405.221,1 | 363.033,3 | 349.880,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr