5,10TL
0,03 (%0,59)
7 Ekim 2026 19:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 5,05
- Günün En Yüksek
- 5,12
- Hacim
- 25,62 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 10,18 milyar TL
GEDIK Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.502,1 | 5.066,8 | 6.299,0 | 4.149,8 | 4.735,6 | 4.684,7 | 4.989,5 | 2.081,0 | 1.624,5 | 3.637,9 |
| Finansal Yatırımlar | 11.350,1 | 8.044,6 | 4.471,6 | 3.991,6 | 4.447,2 | 4.230,5 | 3.018,2 | 2.073,4 | 2.196,0 | 1.601,9 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 11.350,1 | 8.044,6 | 4.471,6 | 3.991,6 | 4.447,2 | 4.230,5 | 3.018,2 | 2.073,4 | — | 1.601,9 |
| Ticari Alacaklar | 17.041,7 | 15.985,4 | 12.939,8 | 9.791,0 | 8.106,4 | 6.388,6 | 6.815,8 | 6.295,2 | 6.318,6 | 6.300,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 739,9 | 359,2 | 308,3 | 244,3 | 520,5 | 449,6 | 760,8 | 712,6 | 671,3 | 439,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 16.301,8 | 15.626,1 | 12.631,5 | 9.546,7 | 7.585,9 | 5.939,1 | 6.055,0 | 5.582,7 | 5.647,3 | 5.861,8 |
| Diğer Alacaklar | 706,5 | 1.058,2 | 839,7 | 441,1 | 306,5 | 1.032,1 | 946,2 | 440,4 | 596,1 | 974,0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,1 | 55,8 | 56,5 | 25,6 | 0,8 | 69,0 | 75,9 | 66,3 | 51,2 | 23,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 697,4 | 1.002,5 | 783,2 | 415,5 | 305,8 | 963,1 | 870,3 | 374,1 | 544,9 | 950,9 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 481,4 | 665,9 | 21,2 | 65,5 | 78,0 | 117,1 | 12,9 | 41,3 | 23,7 | 38,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 481,4 | 665,9 | 21,2 | 65,5 | 78,0 | 117,1 | 12,9 | 41,3 | 23,7 | 38,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 18,3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARA TOPLAM | 34.081,9 | 30.820,9 | 24.589,6 | 18.439,1 | 17.673,7 | 16.453,0 | 15.782,5 | 10.931,3 | 10.758,9 | 12.552,7 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 34.081,9 | 30.820,9 | 24.589,6 | 18.439,1 | 17.673,7 | 16.453,0 | 15.782,5 | 10.931,3 | 10.758,9 | 12.552,7 |
| Finansal Yatırımlar | 746,9 | 857,5 | 857,5 | 699,3 | 645,7 | 364,3 | 364,3 | 287,0 | 277,6 | 217,3 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 746,9 | 857,5 | 857,5 | 699,3 | 645,7 | 364,3 | 364,3 | 287,0 | — | 217,3 |
| Ticari Alacaklar | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,4 | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,4 | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 870,5 | 743,5 | 366,9 | 220,7 | 225,1 | 170,6 | 212,6 | 198,6 | 217,8 | 111,3 |
| Maddi Duran Varlıklar | 198,1 | 189,3 | 197,3 | 174,8 | 170,5 | 160,2 | 167,7 | 143,6 | 129,5 | 124,4 |
| Binalar | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 8,6 | 7,4 | — | 6,4 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 84,7 | 81,2 | 82,1 | 64,8 | 61,3 | 60,1 | 63,7 | 51,9 | — | 45,7 |
| Taşıtlar | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 5,3 | — | 4,9 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 56,9 | 57,2 | 62,5 | 60,1 | 61,4 | 61,0 | 65,0 | 58,6 | — | 52,1 |
| Özel Maliyetler | 39,7 | 34,9 | 36,5 | 34,0 | 32,5 | 24,4 | 23,9 | 20,5 | — | 15,3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 109,4 | 95,6 | 108,0 | 106,8 | 109,6 | 100,0 | 107,6 | 78,2 | 61,9 | 69,2 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 226,1 | 244,9 | 273,9 | 270,8 | 247,4 | 230,2 | 185,8 | 154,3 | 154,2 | 109,0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 226,1 | 244,9 | 273,9 | 270,8 | 247,4 | 230,2 | 185,8 | 154,3 | 154,2 | 109,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 140,0 | 128,6 | 325,9 | 22,3 | 17,5 | 15,3 | 144,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 140,0 | 128,6 | 325,9 | 22,3 | 17,5 | 15,3 | 144,3 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 75,1 | 160,7 | 193,5 | 170,8 | 229,3 | 39,8 | 55,5 | 51,4 | 51,2 | 4,2 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 2.368,6 | 2.422,0 | 2.324,6 | 1.668,4 | 1.648,5 | 1.085,8 | 1.244,2 | 915,8 | 894,0 | 637,1 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 36.450,5 | 33.242,8 | 26.914,2 | 20.107,5 | 19.322,3 | 17.538,8 | 17.026,7 | 11.847,1 | 11.652,9 | 13.189,9 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.091,9 | 13.293,3 | 12.094,0 | 7.954,4 | 6.319,3 | 5.885,6 | 6.020,1 | 3.436,4 | 3.197,4 | 3.957,0 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 14,0 | 18,5 | 12,9 | 14,7 | 11,5 | 13,6 | 12,5 | 11,4 | 10,9 | 12,6 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 14,0 | 18,5 | 12,9 | 14,7 | 11,5 | 13,6 | 12,5 | 11,4 | 10,9 | 12,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.077,9 | 13.274,8 | 12.081,1 | 7.939,7 | 6.307,7 | 5.872,0 | 6.007,6 | 3.425,1 | 3.186,6 | 3.944,4 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 59,5 | 37,2 | 41,7 | 48,5 | 65,6 | 40,8 | 24,2 | 23,4 | 23,1 | 13,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12.018,4 | 13.237,6 | 12.039,4 | 7.891,2 | 6.242,1 | 5.831,2 | 5.983,4 | 3.401,6 | 3.163,5 | 3.930,6 |
| Ticari Borçlar | 17.631,1 | 14.172,4 | 8.608,0 | 6.858,3 | 7.828,6 | 7.491,3 | 7.059,7 | 5.106,0 | 5.265,7 | 6.221,7 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.222,2 | 157,5 | 396,2 | 340,5 | 1.678,7 | 2.162,8 | 2.652,8 | 1.244,2 | 714,6 | 1.019,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 16.408,9 | 14.014,9 | 8.211,8 | 6.517,8 | 6.149,8 | 5.328,5 | 4.406,9 | 3.861,9 | 4.551,1 | 5.202,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 54,8 | 82,2 | 44,1 | 37,2 | 34,3 | 48,2 | 35,7 | 33,4 | 37,5 | 33,6 |
| Diğer Borçlar | 233,3 | 179,2 | 170,2 | 128,7 | 85,2 | 107,6 | 61,3 | — | 41,9 | — |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | 0,4 | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 233,3 | 179,1 | 170,2 | 128,7 | 85,2 | 107,6 | 61,3 | — | 41,5 | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35,1 | 112,1 | 0,0 | 155,5 | 185,6 | 88,6 | 25,9 | 117,0 | 98,4 | 83,6 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 395,5 | 138,0 | 86,0 | 35,9 | 303,7 | 96,5 | 84,0 | 58,5 | 28,8 | 24,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 23,6 | 26,8 | 25,0 | 18,8 | 26,4 | 21,1 | 12,1 | 12,9 | 12,8 | 11,2 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 371,8 | 111,2 | 61,0 | 17,1 | 277,3 | 75,4 | 71,9 | 45,6 | 16,0 | 12,9 |
| ARA TOPLAM | 30.441,7 | 27.977,2 | 21.002,4 | 15.169,8 | 14.756,6 | 13.717,8 | 13.286,8 | 8.799,9 | 8.669,8 | 10.588,9 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 30.441,7 | 27.977,2 | 21.002,4 | 15.169,8 | 14.756,6 | 13.717,8 | 13.286,8 | 8.799,9 | 8.669,8 | 10.588,9 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 68,1 | 61,8 | 79,0 | 65,1 | 50,4 | 55,9 | 71,0 | 41,1 | 28,6 | 33,0 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0,1 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 68,0 | 61,2 | 77,0 | 62,3 | 47,8 | 55,9 | 70,8 | 40,8 | 28,2 | 32,9 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 68,0 | 61,2 | 77,0 | 62,3 | 47,8 | 55,9 | 70,8 | 40,8 | 28,2 | 32,9 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 81,4 | 70,4 | 72,7 | 63,9 | 58,8 | 59,1 | 53,8 | 50,6 | 50,0 | 40,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 81,4 | 70,4 | 72,7 | 63,9 | 58,8 | 59,1 | 53,8 | 50,6 | 50,0 | 40,5 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 149,4 | 132,3 | 151,7 | 129,0 | 109,2 | 115,0 | 124,8 | 92,0 | 79,6 | 80,4 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 30.591,1 | 28.109,5 | 21.154,0 | 15.298,8 | 14.865,8 | 13.832,9 | 13.411,5 | 8.891,9 | 8.749,4 | 10.669,3 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.695,0 | 5.116,5 | 5.599,4 | 4.674,5 | 4.403,2 | 3.684,5 | 3.548,7 | 2.906,3 | 2.855,7 | 2.484,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 505,0 | 505,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.347,0 | 1.127,7 | 1.127,7 | 1.695,0 | 2.114,7 | 1.938,2 | 1.938,2 | 1.482,9 | 1.774,6 | 1.597,8 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 573,1 | 535,6 | 535,6 | 466,4 | 433,8 | 409,2 | 361,4 | 282,1 | 251,3 | 158,6 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (8,3) | (7,2) | (9,5) | (7,9) | (7,7) | (3,5) | (5,5) | (6,1) | (5,7) | (4,6) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (8,3) | (7,2) | (9,5) | (7,9) | (7,7) | (3,5) | (5,5) | (6,1) | (5,7) | (4,6) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (8,3) | (7,2) | (9,5) | (7,9) | (7,7) | (3,5) | (5,5) | (6,1) | (5,7) | (4,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (2,3) | (5,5) | (1,2) | (0,8) | (2,9) | (2,0) | (0,8) | (0,3) | (0,1) | (0,1) |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | (2,3) | (5,5) | (1,2) | (0,8) | (2,9) | (2,0) | (0,8) | (0,3) | (0,1) | (0,1) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.427,7 | 1.329,2 | 1.188,8 | 1.150,3 | 1.070,0 | 1.009,3 | 875,4 | 722,1 | 649,2 | 519,5 |
| Yasal Yedekler | 1.427,7 | 793,6 | 653,2 | 683,9 | — | — | — | 440,0 | — | 360,9 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 577,4 | 880,6 | 170,1 | (902,0) | (866,5) | (369,5) | (789,2) | (652,9) | (562,0) | (439,2) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 926,7 | 327,4 | 1.659,1 | 1.206,3 | 1.012,0 | 33,1 | 403,9 | 225,5 | 362,9 | 111,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 164,3 | 16,9 | 160,7 | 134,2 | 53,3 | 21,4 | 66,5 | 48,9 | 47,8 | 36,1 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 5.859,4 | 5.133,4 | 5.760,2 | 4.808,7 | 4.456,4 | 3.705,9 | 3.615,2 | 2.955,2 | 2.903,5 | 2.520,5 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 36.450,5 | 33.242,8 | 26.914,2 | 20.107,5 | 19.322,3 | 17.538,8 | 17.026,7 | 11.847,1 | 11.652,9 | 13.189,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr