209,00TL
-4,59 (-%2,15)
7 Ekim 2026 16:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 208,80
- Günün En Yüksek
- 214,10
- Hacim
- 2,51 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 541,67 milyar TL
KCHOL Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | ||
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (101.956,0) | 152.242,0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 34.628,0 | (6.922,0) |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 102.696,0 | 298.364,0 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74.392,0 | 76.268,0 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 66.758,0 | 62.418,0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | (5.347,0) | (5.891,0) |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | (400,0) | (274,0) |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0,0 | 22.652,0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (70.371,0) | (46.794,0) |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (11.355,0) | 132.798,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (20.620,0) | 5.096,0 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | (20.620,0) | 5.096,0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 16.441,0 | 26.983,0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 53.086,0 | 41.886,0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | (1.397,0) | 314,0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | (12,0) | (1.777,0) |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 36.046,0 | 69.279,0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | (1.643,0) | 14.676,0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 271.984,0 | 112.732,0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (134.660,0) | 178.710,0 |
| Alınan Temettüler | 17.592,0 | 25.163,0 |
| Ödenen Faiz | 664.407,0 | 764.943,0 |
| Alınan Faiz | 702.802,0 | 741.246,0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 14.709,0 | 27.076,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (8.574,0) | (858,0) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (190.683,0) | (158.866,0) |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0,0 | 3.746,0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 7.993,0 | (4.762,0) |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 5.283,0 | 4.652,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.085,0 | 37.812,0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 102.906,0 | 128.176,0 |
| Alınan Temettüler | 400,0 | 274,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (105.986,0) | (72.632,0) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 281.903,0 | 12.560,0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 856.565,0 | 739.338,0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 499.714,0 | 617.147,0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 10.141,0 | 10.182,0 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 12.852,0 | 11.733,0 |
| Ödenen Temettüler | 41.839,0 | 78.290,0 |
| Ödenen Faiz | 52.359,0 | 55.916,0 |
| Alınan Faiz | 42.824,0 | 51.133,0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | (581,0) | (4.643,0) |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (10.736,0) | 5.936,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 67.450,0 | 53.441,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 56.714,0 | 59.377,0 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 659.511,0 | 826.830,0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (135.462,0) | (226.696,0) |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 580.763,0 | 659.511,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr