7,32TL
-0,56 (-%7,11)
8 Ekim 2026 01:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 7,10
- Günün En Yüksek
- 8,00
- Hacim
- 2,65 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,31 milyar TL
KERVN Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 0,5 | 4,2 | 1,2 |
| Satışların Maliyeti | 0,7 | 3,8 | 1,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | (0,2) | 0,3 | (0,3) |
| BRÜT KAR (ZARAR) | (0,2) | 0,3 | (0,3) |
| Genel Yönetim Giderleri | 116,2 | 81,0 | 37,7 |
| Pazarlama Giderleri | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 464,6 | 397,3 | 103,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 1.094,0 | 1.112,6 | 887,9 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (745,8) | (796,4) | (822,9) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 280,6 | 2.772,9 | 3.162,6 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 245,0 | 136,4 | 69,7 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (710,1) | 1.840,1 | 2.269,9 |
| Finansman Giderleri | 1.463,9 | 760,1 | 2.061,1 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.976,9 | (256,6) | (193,5) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (197,2) | 823,4 | 15,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (152,0) | 498,4 | 573,9 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (152,0) | 498,4 | 573,8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (45,1) | 325,0 | (558,5) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (45,1) | 325,0 | (558,5) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,4 | (167,9) | (22,3) |
| Ana Ortaklık Payları | (46,5) | 492,9 | (536,3) |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | (0,0) | 0,0 | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (0,1) | (0,2) | (0,5) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (0,1) | (0,3) | (0,6) |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0,0 | 0,1 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0,0 | 0,0 | (0,1) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (0,1) | (0,2) | (0,5) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (45,2) | 324,8 | (559,0) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,4 | (167,9) | (22,3) |
| Ana Ortaklık Payları | (46,6) | 492,7 | (536,7) |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr