53,00TL
-1,20 (-%2,21)
7 Ekim 2026 19:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 52,95
- Günün En Yüksek
- 54,75
- Hacim
- 44,07 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 24,59 milyar TL
KLYPV Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 8.121,3 | 5.839,1 |
| Satışların Maliyeti | 6.363,6 | 4.978,4 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.757,7 | 860,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.757,7 | 860,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 289,3 | 403,1 |
| Pazarlama Giderleri | 28,1 | 80,6 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 173,1 | 128,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 121,2 | 874,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 685,0 | 35,7 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 703,5 | 1.087,6 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7,8 | 0,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,0 | 5,3 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 711,2 | 1.082,3 |
| Finansman Gelirleri | 363,3 | 15,2 |
| Finansman Giderleri | 1.480,8 | 1.410,0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (406,3) | (312,6) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 285,0 | 39,5 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 285,0 | 39,5 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (691,4) | (352,2) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (691,4) | (352,2) |
| Ana Ortaklık Payları | (691,4) | (352,2) |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kayıp (1 TL Nominal Bedelli) | (0,0) | (0,0) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 2.450,8 | 1.483,2 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2,5 | (100,5) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (2.448,3) | (1.583,7) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 0,6 | (25,1) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi | (2.448,9) | (1.558,5) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 2.450,8 | 1.483,2 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1.759,4 | 1.131,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.759,4 | 1.131,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr