39,52TL
-1,08 (-%2,66)
7 Ekim 2026 14:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 39,36
- Günün En Yüksek
- 40,86
- Hacim
- 129,63 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 45,19 milyar TL
KRDMA Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||||||||||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||||||||
| Hasılat | 37.353,3 | 15.475,3 | 66.719,0 | 48.199,4 | 39.497,4 | 18.861,5 | 73.954,1 | 54.672,9 | 32.816,3 | 16.860,3 | 74.529,4 |
| Satışların Maliyeti | 33.929,6 | 14.146,1 | 61.533,3 | 45.060,2 | 37.440,6 | 17.924,6 | 69.958,1 | 51.841,6 | 30.819,9 | 15.243,0 | 71.368,2 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3.423,7 | 1.329,2 | 5.185,7 | 3.139,2 | 2.056,8 | 936,8 | 3.996,0 | 2.831,4 | 1.996,3 | 1.617,3 | 3.161,1 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 3.423,7 | 1.329,2 | 5.185,7 | 3.139,2 | 2.056,8 | 936,8 | 3.996,0 | 2.831,4 | 1.996,3 | 1.617,3 | 3.161,1 |
| Genel Yönetim Giderleri | 615,0 | 269,3 | 1.109,0 | 815,5 | 665,5 | 297,3 | 1.102,1 | 785,6 | 466,3 | 217,9 | 657,2 |
| Pazarlama Giderleri | 173,0 | 86,7 | 367,8 | 235,5 | 192,2 | 96,0 | 346,0 | 229,6 | 138,0 | 67,0 | 212,1 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.249,6 | 744,8 | 2.533,3 | 1.925,1 | 1.898,0 | 812,7 | 2.758,8 | 2.219,2 | 1.993,7 | 1.534,9 | 4.156,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 2.206,0 | 960,9 | 5.019,0 | 3.893,6 | 3.626,6 | 2.030,8 | 6.694,8 | 5.419,4 | 3.728,1 | 2.902,0 | 10.837,8 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.679,3 | 757,0 | 1.223,2 | 119,6 | (529,5) | (674,6) | (1.388,2) | (1.384,1) | (342,4) | (34,8) | (4.389,4) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 67,6 | 45,0 | 159,1 | 70,1 | 55,5 | 24,4 | 30,9 | 11,6 | 5,8 | 2,6 | 74,7 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | (25,8) | 7,4 | 68,9 | 42,4 | 34,1 | 18,6 | 85,9 | 58,3 | 65,8 | 9,2 | 60,6 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.721,0 | 809,4 | 860,3 | 232,0 | (439,9) | (631,5) | (1.271,4) | (1.314,2) | (270,8) | (23,1) | (4.254,1) |
| Finansman Gelirleri | 559,9 | 225,7 | 1.000,2 | 814,4 | 762,8 | 372,7 | 1.641,0 | 1.065,3 | 629,9 | 320,2 | 1.492,4 |
| Finansman Giderleri | 899,7 | 672,0 | 3.110,2 | 2.190,1 | 1.032,3 | 559,7 | 3.049,6 | 2.656,6 | 1.877,7 | 861,1 | 1.281,8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.068,5 | 543,8 | 1.289,6 | 1.015,5 | 726,8 | 175,6 | 818,4 | 554,5 | 167,5 | 12,9 | 4.203,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.449,7 | 906,9 | 40,0 | (128,2) | 17,5 | (642,9) | (1.861,7) | (2.351,0) | (1.351,1) | (551,1) | 159,8 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (3.525,9) | 882,4 | 1.719,5 | 826,9 | 353,3 | 1.295,8 | 2.106,2 | 1.598,6 | 1.119,1 | 597,9 | (2.132,9) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 641,5 | 178,7 | 262,5 | 26,7 | 1,0 | 3,2 | 367,6 | 406,3 | 559,5 | 106,7 | 593,4 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (4.167,4) | 703,7 | 1.456,9 | 800,2 | 352,3 | 1.292,7 | 1.738,6 | 1.192,2 | 559,6 | 491,2 | (2.726,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.975,6 | 24,5 | (1.679,5) | (955,1) | (335,8) | (1.938,7) | (3.967,9) | (3.949,6) | (2.470,2) | (1.149,0) | 2.292,6 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 5.975,6 | 24,5 | (1.679,5) | (955,1) | (335,8) | (1.938,7) | (3.967,9) | (3.949,6) | (2.470,2) | (1.149,0) | 2.292,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 5.975,6 | 24,5 | (1.679,5) | (955,1) | (335,8) | (1.938,7) | (3.967,9) | (3.949,6) | (2.470,2) | (1.149,0) | 2.292,6 |
| Pay Başına Kazanç | |||||||||||
| Pay Başına kazanç /(kayıp) | 0,0 | 0,0 | — | — | (0,0) | (0,0) | — | — | (0,0) | — | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||||||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 2.588,8 | (9,2) | 18.286,5 | (111,9) | (151,2) | (21,4) | (76,6) | (88,1) | (74,2) | 85,5 | (501,2) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (27,1) | — | (90,1) | (58,7) | (82,6) | 14,8 | (94,2) | (75,0) | (88,3) | 125,7 | (658,0) |
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | (49,5) | (9,2) | (112,1) | (67,9) | (89,3) | (32,6) | (5,9) | (31,8) | (8,0) | (8,8) | (7,7) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (2.665,4) | — | 4.499,5 | (14,7) | (20,6) | 3,7 | (23,6) | (18,8) | (22,1) | 31,4 | (164,5) |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | (2.662,0) | — | 4.522,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | (3,4) | — | (22,5) | (14,7) | (20,6) | 3,7 | (23,6) | (18,8) | (22,1) | 31,4 | (164,5) |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 93,5 | 246,1 | 481,7 | 233,3 | (409,2) | (60,4) | 1.781,8 | 1.724,8 | 1.395,6 | 660,8 | (733,2) |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 124,6 | 295,4 | 642,3 | 311,1 | (545,7) | (80,6) | 2.375,7 | 2.299,8 | 1.860,8 | 881,1 | (977,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 31,2 | 49,2 | 160,6 | 77,8 | (136,4) | (20,1) | 593,9 | 574,9 | 465,2 | 220,3 | (244,4) |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | 31,2 | 49,2 | 160,6 | 77,8 | (136,4) | (20,1) | 593,9 | 574,9 | 465,2 | 220,3 | (244,4) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 2.682,3 | 236,9 | 18.768,3 | 121,4 | (560,4) | (81,9) | 1.705,2 | 1.636,7 | 1.321,4 | 746,3 | (1.234,4) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 8.658,0 | 261,5 | 17.088,8 | (833,7) | (896,3) | (2.020,5) | (2.262,6) | (2.312,9) | (1.148,8) | (402,7) | 1.058,2 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (1.148,8) | 0,0 | 0,0 |
| Ana Ortaklık Payları | 8.658,0 | 261,5 | 17.088,7 | (833,7) | (896,3) | (2.020,5) | (2.262,6) | (2.312,9) | 0,0 | (402,7) | 1.058,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr