498,00TL
-12,98 (-%2,54)
7 Ekim 2026 14:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 497,75
- Günün En Yüksek
- 511,50
- Hacim
- 807,34 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 90,89 milyar TL
MGROS Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 412.756,4 | 384.534,1 |
| Satışların Maliyeti | 312.409,5 | 295.747,4 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 100.346,9 | 88.786,7 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 100.346,9 | 88.786,7 |
| Genel Yönetim Giderleri | 7.577,3 | 7.027,1 |
| Pazarlama Giderleri | 81.519,7 | 74.143,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.241,0 | 3.285,3 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 22.743,5 | 23.304,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (8.252,6) | (12.403,0) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 123,7 | 819,0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 35,0 | 466,1 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (8.163,9) | (12.050,1) |
| Finansman Gelirleri | 8.440,6 | 9.075,5 |
| Finansman Giderleri | 12.068,9 | 11.293,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 21.102,6 | 24.663,8 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 9.310,4 | 10.395,5 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 2.516,8 | 1.836,8 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 779,5 | 763,6 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 1.737,4 | 1.073,2 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.793,5 | 8.558,7 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0,0 | 46,1 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 6.793,5 | 8.604,8 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 326,4 | 306,6 |
| Ana Ortaklık Payları | 6.467,1 | 8.298,2 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations | 0,0 | 0,0 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontinuing Operations | 0,0 | 0,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr