4,00TL
-0,10 (-%2,44)
7 Ekim 2026 20:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,00
- Günün En Yüksek
- 4,12
- Hacim
- 2,80 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 4,20 milyar TL
MNDTR Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||
| Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 274,6 | 145,0 | 80,3 |
| Finansal Yatırımlar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ticari Alacaklar | 4.891,7 | 3.990,2 | 3.333,2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.885,7 | 3.990,2 | 3.333,2 |
| Diğer Alacaklar | 2,9 | 2,2 | 2,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,9 | 2,2 | 2,3 |
| Türev Araçlar | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| Stoklar | 1.311,6 | 1.282,1 | 1.092,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 40,9 | 58,2 | 47,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 40,9 | 58,2 | 47,2 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,8 | 4,2 | 12,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 3,8 | 4,2 | 12,7 |
| ARA TOPLAM | 6.526,0 | 5.482,2 | 4.574,4 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 6.526,0 | 5.482,2 | 4.574,4 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.081,3 | 5.246,7 | 3.966,4 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 160,2 | 234,2 | 89,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 99,9 | 72,3 | 32,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 99,9 | 72,3 | 32,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,2 | 13,3 | 56,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,2 | 13,3 | 56,1 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 300,7 | 556,4 | 411,9 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 6.645,4 | 6.122,9 | 4.561,4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.171,4 | 11.605,1 | 9.135,8 |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 773,8 | 860,7 | 1.189,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 773,8 | 860,7 | 1.189,4 |
| Banka Kredileri | 730,4 | 0,0 | 1.151,1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 43,4 | 97,1 | 38,3 |
| Ticari Borçlar | 3.101,7 | 2.514,1 | 2.220,1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 483,6 | 508,9 | 557,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2.618,1 | 2.005,2 | 1.662,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 90,8 | 72,0 | 55,4 |
| Diğer Borçlar | 75,5 | 47,2 | 26,9 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 75,4 | 47,2 | 26,9 |
| Türev Araçlar | 3,1 | 8,5 | 8,8 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 3,1 | 8,5 | 8,8 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 19,0 | 36,8 | 27,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 19,0 | 36,8 | 27,4 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 617,6 | 286,5 | 227,4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 274,4 | 116,7 | 79,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 343,2 | 169,7 | 148,1 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 76,1 | 57,1 | 59,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 76,1 | 57,1 | 59,5 |
| ARA TOPLAM | 4.757,5 | 3.882,8 | 3.814,9 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.757,5 | 3.882,8 | 3.814,9 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 72,6 | 51,5 | 35,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 72,6 | 51,5 | 35,5 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 72,6 | 51,5 | 35,5 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 327,7 | 263,0 | 248,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 327,7 | 263,0 | 248,8 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 15,3 | 9,9 | 8,6 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 415,6 | 324,4 | 292,8 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.173,1 | 4.207,2 | 4.107,7 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.998,3 | 7.397,9 | 5.028,1 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.049,0 | 1.049,0 | 349,7 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 7.157,5 | 5.221,8 | 3.491,6 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 9,0 | 6,8 | (0,7) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (430,6) | (335,3) | (243,3) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (430,6) | (335,3) | (243,3) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (430,6) | (335,3) | (243,3) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 300,9 | 229,9 | 166,5 |
| Yasal Yedekler | 300,9 | 229,9 | 166,5 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.603,9 | 1.746,0 | 2.293,7 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | (1.691,4) | (520,4) | (1.029,5) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 7.998,3 | 7.397,9 | 5.028,1 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13.171,4 | 11.605,1 | 9.135,8 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr