26,76TL
-0,90 (-%3,25)
7 Ekim 2026 20:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 26,76
- Günün En Yüksek
- 27,70
- Hacim
- 10,54 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 8,03 milyar TL
OYYAT Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 30.699,1 | 34.025,5 |
| Satışların Maliyeti | 21.041,3 | 24.338,5 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 9.657,8 | 9.687,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 9.657,8 | 9.687,0 |
| Genel Yönetim Giderleri | 1.853,9 | 1.896,4 |
| Pazarlama Giderleri | 314,9 | 423,0 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 408,2 | 352,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 215,1 | 404,6 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7.682,2 | 7.315,5 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 556,4 | 479,7 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 22,0 | 0,1 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 8.216,6 | 7.795,2 |
| Finansman Gelirleri | 471,5 | 758,4 |
| Finansman Giderleri | 3.256,7 | 4.539,2 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (2.659,5) | (3.318,2) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.772,0 | 696,2 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 500,3 | 401,2 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 496,9 | 295,8 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 3,4 | 105,5 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 2.271,7 | 294,9 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 2.271,7 | 294,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,5 | (6,9) |
| Ana Ortaklık Payları | 2.268,2 | 301,8 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 2,8 | (5,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 3,9 | (7,1) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 1,2 | (2,1) |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 1,7 | (9,3) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 1,7 | (9,3) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 4,4 | (14,3) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 2.276,1 | 280,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3,5 | (6,9) |
| Ana Ortaklık Payları | 2.272,7 | 287,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr