9,91TL
0,00 (%0,00)
8 Ekim 2026 08:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 9,84
- Günün En Yüksek
- 10,04
- Hacim
- 0 TL
- Piyasa Değeri
- 3,90 milyar TL
PENTA Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 32.336,0 | 23.939,9 |
| Satışların Maliyeti | 30.103,8 | 22.199,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 2.232,1 | 1.740,8 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 2.232,1 | 1.740,8 |
| Genel Yönetim Giderleri | 434,3 | 268,4 |
| Pazarlama Giderleri | 758,9 | 523,9 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 28,5 | 21,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 177,9 | 182,1 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 889,5 | 788,1 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 29,9 | 53,9 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 919,4 | 842,0 |
| Finansman Gelirleri | 73,0 | 0,1 |
| Finansman Giderleri | 651,8 | 454,3 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 340,5 | 387,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 228,3 | 47,9 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 233,3 | 126,5 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (5,0) | (78,6) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 112,2 | 339,8 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 112,2 | 339,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 112,2 | 339,8 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 730,9 | 518,5 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (10,8) | (15,8) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 739,2 | 530,7 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (2,5) | (3,6) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (2,5) | (3,6) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 730,9 | 518,5 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 843,1 | 858,3 |
| Ana Ortaklık Payları | 843,1 | 858,3 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr