17,85TL
-0,66 (-%3,57)
7 Ekim 2026 18:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 17,82
- Günün En Yüksek
- 18,51
- Hacim
- 13,77 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 13,63 milyar TL
POLHO Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 6.402,3 | 7.095,0 | 8.090,5 |
| Satışların Maliyeti | 5.026,9 | 5.086,9 | 6.357,4 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1.375,4 | 2.008,1 | 1.733,0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1.375,4 | 2.008,1 | 1.733,0 |
| Genel Yönetim Giderleri | 793,7 | 816,4 | 715,6 |
| Pazarlama Giderleri | 108,0 | 114,4 | 91,7 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 91,6 | 87,3 | 46,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 147,0 | 96,7 | 237,4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 131,8 | 171,2 | 467,5 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | (357,3) | (681,6) | 101,6 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 40,1 | 234,0 | 750,8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 22,5 | 123,0 | 1.066,9 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 242,9 | 9,0 | 287,7 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (180,3) | 348,0 | 1.529,9 |
| Finansman Gelirleri | 119,9 | 143,5 | 317,0 |
| Finansman Giderleri | 600,0 | 306,4 | 477,6 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (17,8) | (194,8) | (10,0) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | (678,3) | (9,7) | 1.359,3 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 211,0 | 412,6 | 279,7 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 37,4 | 59,0 | 224,0 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 173,5 | 353,6 | 55,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (889,2) | (422,4) | 1.079,6 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (554,2) | (406,5) | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.443,4) | (828,9) | 1.079,6 |
| Ana Ortaklık Payları | (1.443,4) | (828,9) | 1.079,6 |
| Pay Başına Kazanç |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr