QNBFK hisse senedi
QNB Finansal Kiralama A.Ş.
37,40TL
-2,60 (-%6,50)
7 Ekim 2026 16:45 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 37,40
- Günün En Yüksek
- 42,18
- Hacim
- 584.155 TL
- Piyasa Değeri
- 105,45 milyar TL
QNBFK Nakit Akışı
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 |
|---|---|
| Nakit Akış Tablosu | |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 5.494,9 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 4.076,4 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | 1.592,8 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 79,8 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 18,8 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 374,2 |
| Ödenen Vergiler | 1.184,5 |
| Diğer | 4.471,4 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | (9.803,3) |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | (10.775,6) |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 224,8 |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 747,5 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | (4.308,4) |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 13,7 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 7,5 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (6,1) |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 21.820,7 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 17.914,4 |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 1,0 |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 35,8 |
| Diğer | 500,0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 4.371,5 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 105,6 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 162,6 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 4.289,9 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 4.452,6 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.