SKBNK hisse senedi
Şekerbank T.A.Ş.
4,91TL
-0,13 (-%2,58)
7 Ekim 2026 18:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 4,91
- Günün En Yüksek
- 5,08
- Hacim
- 355,65 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 12,50 milyar TL
SKBNK Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,06 TL · Verim %1,22
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | %34,41 | — | — |
| 09.11.2020 | %60,62 | — | — |
| 27.02.2015 | %5,06 | — | — |
| 09.06.2014 | %12,50 | — | — |
| 30.06.2011 | — | %30,00 | %3,33 |
| 25.06.2010 | — | %47,60 | %2,40 |
| 08.06.2009 | %25,00 | — | — |
| 29.08.2007 | %220,00 | — | — |
| — | %40,00 | — | — |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
- 8Haz 26Kâr Payı DağıtımıGerçekleşti
- 7May 26Genel KurulGerçekleşti
- 24Haz 25Kâr Payı DağıtımıGerçekleşti
- 16May 25Genel KurulGerçekleşti