55,35TL
-1,00 (-%1,77)
7 Ekim 2026 15:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 55,35
- Günün En Yüksek
- 56,40
- Hacim
- 59,22 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 32,96 milyar TL
SOKM Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | |||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 278.811,7 | 264.629,9 | 193.155,2 |
| Satışların Maliyeti | 221.547,1 | 216.258,5 | 155.158,9 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 57.264,6 | 48.371,5 | 37.996,3 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 57.264,6 | 48.371,5 | 37.996,3 |
| Genel Yönetim Giderleri | 2.428,4 | 2.486,3 | 1.598,7 |
| Pazarlama Giderleri | 58.601,4 | 56.117,7 | 37.999,8 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 178,2 | 767,9 | 1.132,5 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 2.929,2 | 1.948,9 | 1.936,4 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | (6.516,3) | (11.413,5) | (2.406,0) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.333,2 | 2.270,0 | 483,3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0,9 | 0,3 | 1,2 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | (4.184,0) | (9.143,8) | (1.923,9) |
| Finansman Giderleri | 8.341,4 | 7.312,0 | 4.646,2 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 12.603,5 | 15.076,0 | 14.738,7 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 78,1 | (1.379,9) | 8.168,7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 2.006,3 | (1.460,0) | 2.033,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 2.006,3 | (1.460,0) | 1.152,6 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.928,2) | 80,2 | 6.135,4 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | (1.928,2) | 80,2 | 6.135,4 |
| Ana Ortaklık Payları | (1.928,2) | 80,2 | 6.135,4 |
| Pay Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç | (0,0) | 0,0 | — |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | (339,1) | (361,8) | (502,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 339,1 | 361,8 | — |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | (113,0) | (120,6) | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 452,1 | 482,4 | — |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0,0 | 0,0 | 125,7 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (339,1) | (361,8) | (377,0) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (2.267,3) | (281,6) | 5.758,5 |
| Ana Ortaklık Payları | (2.267,3) | (281,6) | 5.758,5 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr