275,25TL
-0,25 (-%0,09)
7 Ekim 2026 21:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 270,25
- Günün En Yüksek
- 278,00
- Hacim
- 431,08 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 99,08 milyar TL
TAVHL Gelir Tablosu
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | ||
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 82.151,2 | 59.211,5 |
| Satışların Maliyeti | 49.024,4 | 37.725,1 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 33.126,8 | 21.486,4 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 33.126,8 | 21.486,4 |
| Genel Yönetim Giderleri | 16.554,5 | 11.937,4 |
| Pazarlama Giderleri | 242,2 | 149,6 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.339,2 | 2.341,7 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 950,0 | 1.367,3 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 16.719,3 | 10.373,6 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.339,4 | 2.084,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | (2.437,7) | 2.178,1 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 16.621,0 | 14.636,1 |
| Finansman Gelirleri | 460,5 | 906,7 |
| Finansman Giderleri | 10.900,9 | 7.249,0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5,6 | 300,4 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 6.186,2 | 8.594,2 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 2.634,6 | 1.531,1 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 2.086,9 | 1.781,2 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 547,7 | (250,1) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 3.551,6 | 7.063,2 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | (11,4) | (3,8) |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3.540,2 | 7.059,3 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 724,3 | 501,4 |
| Ana Ortaklık Payları | 2.815,9 | 6.558,0 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kar / (Zarar) | 0,0 | 0,0 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 24.309,5 | 6.521,7 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 4,2 | (469,8) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 502,3 | (96,0) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 502,3 | (96,0) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları | 23.936,6 | 6.949,2 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 133,7 | (138,3) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | 5,4 | (114,5) |
| Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi | 128,3 | (23,7) |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | (4.436,4) | (494,5) |
| Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | (2.207,1) | 627,2 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | (71,5) | (100,4) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (71,5) | (100,4) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | (2.418,5) | (820,8) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 915,5 | (29,6) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları) | (3.334,0) | (791,2) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | (260,7) | 200,5 |
| Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | (481,9) | 195,4 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi | 221,2 | 5,1 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 19.873,0 | 6.027,2 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 23.413,2 | 13.086,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 899,7 | 584,8 |
| Ana Ortaklık Payları | 22.513,5 | 12.501,7 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr