8,91TL
-0,98 (-%9,91)
7 Ekim 2026 16:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 8,91
- Günün En Yüksek
- 9,89
- Hacim
- 201.883 TL
- Piyasa Değeri
- 17,78 milyar TL
TEHOL Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 651,3 | 464,1 | 1.472,4 | 24,9 | 29,3 | 7,9 | 3,0 | 8,9 | 31,2 | 92,9 | 0,3 |
| Finansal Yatırımlar | 5.554,2 | 2.818,4 | 848,6 | 1.893,2 | 1.543,3 | 230,3 | 0,0 | 18,6 | 5,0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 1.760,8 | 1.280,6 | 1.632,6 | 690,4 | 16,8 | 8,1 | 39,9 | 5,3 | 3,5 | 3,1 | 8,5 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,8 | 2,5 | 63,0 | 278,1 | — | — | 0,0 | — | 0,0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.754,1 | 1.278,1 | 1.569,6 | 412,2 | 16,8 | 8,1 | 39,9 | 5,3 | 3,5 | 3,1 | 8,5 |
| Diğer Alacaklar | 64,8 | 38,0 | 37,1 | 55,5 | 18,1 | 43,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 0,2 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,2 | 0,2 | 4,8 | 11,7 | 13,6 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 64,7 | 37,8 | 32,3 | 43,8 | 4,5 | 43,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 3,4 | 0,2 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 97,9 | 21,6 | — | 61,4 | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları | 97,9 | — | — | 61,4 | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Stoklar | 2.059,5 | 1.704,7 | 874,7 | 314,1 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4.096,0 | 3.662,1 | 742,3 | 527,7 | 29,1 | 52,0 | 101,5 | 121,6 | 74,8 | 84,3 | 27,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 4.096,0 | 3.662,1 | — | 527,7 | 29,1 | 52,0 | 101,5 | 121,6 | 74,8 | 84,3 | 27,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 169,9 | 11,9 | 493,0 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 341,6 | 572,8 | 116,3 | 136,2 | 56,1 | 52,2 | 56,2 | 31,9 | 24,5 | 13,3 | 11,9 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 341,6 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — |
| ARA TOPLAM | 14.796,1 | 10.574,1 | 6.217,0 | 3.706,8 | 1.693,0 | 395,5 | 202,4 | 188,2 | 140,7 | 198,2 | 49,3 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 14.796,1 | 10.574,1 | 6.217,0 | 3.706,8 | 1.693,0 | 395,5 | 202,4 | 188,2 | 140,7 | 198,2 | 49,3 |
| Finansal Yatırımlar | 201,7 | 194,2 | 205,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 201,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 161,5 | — | — | — | 37,3 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 40,6 | 144,0 | 44,0 | 30,2 | 27,0 | 26,1 | 32,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,8 | 106,4 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 37,8 | 37,7 | 41,0 | 28,9 | 26,8 | 25,9 | 32,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.103,8 | 3.834,9 | 3.808,3 | 3.546,5 | 3.221,0 | 3.017,7 | 3.428,7 | 1.878,0 | 1.724,2 | 1.590,5 | 1.590,5 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.667,3 | 2.124,4 | 1.142,3 | 1.091,4 | 489,6 | 459,7 | 511,3 | 184,6 | 141,9 | 86,5 | 123,1 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 152,3 | 287,3 | 105,1 | 93,2 | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.749,1 | 3.157,2 | 1.038,7 | 810,8 | 82,2 | 84,2 | 95,9 | 71,9 | 66,0 | 60,9 | — |
| Şerefiye | 2.153,4 | 1.635,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 1.595,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 51,2 | 11,8 | 0,6 | 6,4 | 0,1 | 0,8 | 4,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 51,2 | 11,8 | 0,6 | 6,4 | 0,1 | 0,8 | 4,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 11.127,5 | 10.174,3 | 6.344,0 | 5.578,4 | 3.857,1 | 3.588,5 | 4.073,1 | 2.168,3 | 2.026,2 | 1.770,8 | 1.714,8 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 25.923,6 | 20.748,4 | 12.561,0 | 9.285,2 | 5.550,1 | 3.984,0 | 4.275,4 | 2.356,4 | 2.167,0 | 1.969,0 | 1.764,1 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 776,2 | 690,8 | 476,9 | 706,4 | 445,1 | 190,3 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 776,2 | 690,8 | 476,9 | 706,4 | 445,1 | 190,3 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 776,2 | 690,8 | 476,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 268,1 | 40,5 | 30,2 | 49,2 | 36,8 | 40,7 | 61,0 | 37,7 | 97,8 | 54,5 | 27,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 268,1 | 8,5 | 29,3 | 38,7 | 36,8 | 40,7 | 61,0 | — | 97,8 | 54,5 | 27,1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,1 | — | — | 38,7 | 36,8 | 40,7 | 61,0 | — | 97,8 | 54,5 | 27,1 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 263,1 | 8,5 | 29,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 25,9 | 31,7 | 20,7 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 12,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 25,9 | 31,7 | 20,7 | 0,8 | — | 0,6 | 0,5 | 12,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ticari Borçlar | 2.025,3 | 1.977,5 | 1.263,7 | 484,0 | 86,7 | 150,8 | 202,4 | 16,5 | 2,6 | 1,5 | 7,2 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 65,7 | 9,2 | — | — | 1,7 | — | — | — | 0,0 | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.959,6 | 1.968,2 | 1.263,7 | 484,0 | 85,0 | 150,8 | 202,4 | 16,5 | 2,6 | 1,5 | 7,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 194,4 | 92,1 | 135,2 | 11,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| Diğer Borçlar | 7.005,0 | 4.502,3 | 260,9 | 548,5 | 212,4 | 199,6 | 6,6 | 3,8 | 3,7 | 4,4 | 3,8 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.454,5 | 165,1 | 225,1 | 546,5 | 198,4 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 3,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4.550,5 | 4.337,2 | 35,8 | 2,1 | 14,0 | 196,2 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.557,8 | 816,6 | 51,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.557,8 | 816,6 | 51,5 | — | — | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 137,7 | 140,4 | 126,7 | 96,5 | 0,2 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 0,7 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 38,6 | 44,4 | 29,1 | 23,0 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 99,1 | 96,1 | 97,6 | 73,5 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48,8 | 4,9 | — | 15,9 | 1,6 | 21,9 | 27,9 | 2,6 | 1,5 | 4,0 | 4,5 |
| İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48,8 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ARA TOPLAM | 12.039,2 | 8.296,7 | 2.365,9 | 1.913,9 | 783,6 | 608,3 | 344,4 | 76,8 | 114,6 | 66,4 | 52,4 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12.039,2 | 8.296,7 | 2.365,9 | 1.913,9 | 783,6 | 608,3 | 344,4 | 76,8 | 114,6 | 66,4 | 52,4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 498,3 | 481,1 | 276,0 | 257,7 | 208,5 | 211,8 | 307,1 | 308,5 | 315,9 | 322,6 | 148,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 498,3 | 481,1 | 276,0 | 257,7 | 208,5 | 211,8 | 307,1 | 308,5 | 315,9 | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 85,7 | 68,6 | 41,6 | 200,0 | 208,5 | 211,8 | 307,1 | 308,5 | 315,9 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar | 412,5 | 412,5 | 234,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 68,7 | 61,0 | 36,2 | 28,5 | 0,1 | 3,7 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 68,7 | 61,0 | 36,2 | — | 0,1 | 3,7 | — | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.506,0 | 1.354,6 | 367,7 | 478,6 | 666,1 | 321,1 | 318,7 | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.073,0 | 1.896,7 | 679,9 | 764,8 | 874,7 | 536,7 | 629,4 | 311,1 | 317,9 | 324,5 | 150,2 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 14.112,2 | 10.193,4 | 3.045,9 | 2.678,6 | 1.658,3 | 1.145,0 | 973,8 | 387,9 | 432,6 | 390,9 | 202,6 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 10.558,7 | 9.236,0 | 8.904,8 | 6.032,4 | 3.891,8 | 2.839,0 | 3.301,6 | 1.968,6 | 1.734,4 | 1.578,1 | 1.561,4 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.995,8 | 1.995,8 | 1.995,8 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 997,9 | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.257,7 | 1.979,0 | 1.979,0 | 1.386,7 | 1.220,2 | 1.094,5 | 1.386,7 | 816,8 | 1.573,8 | 1.440,7 | 1.440,7 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 39,8 | 37,2 | 37,2 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,9 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (34,0) | (35,3) | (32,7) | (17,4) | 1,7 | (1,3) | (1,0) | (0,5) | (0,4) | (0,3) | (0,5) |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (34,0) | (35,3) | (32,7) | (17,4) | 1,7 | (1,3) | (1,0) | (0,5) | (0,4) | (0,3) | (0,5) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (34,0) | (35,3) | (32,7) | (17,4) | 1,7 | (1,3) | (1,0) | (0,5) | (0,4) | (0,3) | (0,5) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (165,2) | (38,1) | (54,9) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler | (165,2) | (206,1) | (237,5) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 135,7 | 3.553,0 | 3.747,5 | 635,5 | 591,1 | 478,2 | 545,0 | 408,9 | 375,4 | 346,3 | 346,3 |
| Yasal Yedekler | 135,7 | — | — | 33,2 | 30,9 | 29,2 | 33,2 | 24,9 | 22,9 | 21,1 | 21,1 |
| Diğer Kısıtlanmış Yedekler | 0,0 | 3.553,0 | 3.747,5 | 602,3 | 560,2 | 449,1 | 511,8 | 383,9 | 352,5 | 325,2 | 325,2 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 4.797,0 | 922,3 | (1.839,3) | 276,6 | 257,2 | 322,1 | (518,8) | (389,2) | (357,4) | (330,3) | (855,9) |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 1.531,8 | 818,5 | 3.068,4 | 2.747,2 | 818,0 | (57,6) | 885,9 | 153,1 | 40,9 | 16,5 | 525,7 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.252,7 | 1.318,9 | 610,4 | 574,2 | — | — | 0,0 | — | — | — | — |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 11.811,3 | 10.555,0 | 9.515,1 | 6.606,6 | 3.891,8 | 2.839,0 | 3.301,6 | 1.968,6 | 1.734,4 | 1.578,1 | 1.561,4 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 25.923,6 | 20.748,4 | 12.561,0 | 9.285,2 | 5.550,1 | 3.984,0 | 4.275,4 | 2.356,4 | 2.167,0 | 1.969,0 | 1.764,1 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr