292,50TL
0,26 (%0,09)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 292,50
- Günün En Yüksek
- 292,50
- Hacim
- 6,51 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 403,31 milyar TL
THYAO Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 80.346,0 | 71.141,0 | 86.035,0 | 100.325,0 | 98.791,0 | 88.821,0 | 95.992,0 | 62.644,0 | 33.184,0 | 27.162,0 | 20.115,0 |
| Finansal Yatırımlar | 213.510,0 | 212.420,0 | 182.732,0 | 159.028,0 | 150.560,0 | 120.076,0 | 118.030,0 | 150.125,0 | 157.193,0 | 155.783,0 | 157.311,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 12.111,0 | 15.760,0 | 14.468,0 | 13.491,0 | 12.364,0 | 28.057,0 | 41.961,0 | 86.517,0 | 120.686,0 | 134.572,0 | 144.270,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar | 12.111,0 | 15.760,0 | 14.468,0 | 13.491,0 | 12.364,0 | 28.057,0 | 41.961,0 | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 124.989,0 | 145.524,0 | 155.475,0 | 124.507,0 | 77.145,0 | 27.677,0 | 33.432,0 | 27.793,0 | 21.436,0 | 14.135,0 | 13.041,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 124.989,0 | 145.524,0 | 155.475,0 | 124.507,0 | 77.145,0 | 27.677,0 | 33.432,0 | 27.793,0 | 21.436,0 | 14.135,0 | 13.041,0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 76.410,0 | 51.136,0 | 12.789,0 | 21.030,0 | 61.051,0 | 64.342,0 | 42.637,0 | 35.815,0 | — | 7.076,0 | 0,0 |
| Ticari Alacaklar | 69.062,0 | 61.676,0 | 45.791,0 | 47.764,0 | 40.762,0 | 40.800,0 | 31.908,0 | 39.556,0 | 38.302,0 | 31.971,0 | 25.192,0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.308,0 | 1.720,0 | 1.527,0 | 3.040,0 | 3.032,0 | 2.958,0 | 1.506,0 | 1.742,0 | 1.654,0 | 1.533,0 | 1.464,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 67.754,0 | 59.956,0 | 44.264,0 | 44.724,0 | 37.730,0 | 37.842,0 | 30.402,0 | 37.814,0 | 36.648,0 | 30.438,0 | 23.728,0 |
| Diğer Alacaklar | 38.727,0 | 38.417,0 | 39.367,0 | 47.826,0 | 50.165,0 | 50.610,0 | 48.265,0 | 46.006,0 | 37.886,0 | 26.982,0 | 26.196,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 38.727,0 | 38.417,0 | 39.367,0 | 47.617,0 | 49.874,0 | 50.142,0 | 47.947,0 | 45.532,0 | 37.380,0 | 26.678,0 | 25.916,0 |
| Türev Araçlar | 16.943,0 | 20.303,0 | 10.583,0 | 8.872,0 | 3.458,0 | 2.083,0 | 4.213,0 | 509,0 | 2.319,0 | 2.266,0 | 531,0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 14.783,0 | 12.503,0 | 10.408,0 | 8.573,0 | 3.113,0 | 1.900,0 | 3.946,0 | 273,0 | 1.258,0 | 846,0 | 157,0 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 2.160,0 | 7.800,0 | 175,0 | 299,0 | 345,0 | 183,0 | 267,0 | 236,0 | 1.061,0 | 1.420,0 | 374,0 |
| Stoklar | 51.528,0 | 47.665,0 | 41.472,0 | 37.254,0 | 31.937,0 | 27.662,0 | 23.661,0 | 15.598,0 | 16.390,0 | 14.655,0 | 12.311,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23.030,0 | 18.368,0 | 18.054,0 | 15.460,0 | 13.656,0 | 12.416,0 | 10.641,0 | 17.805,0 | 22.708,0 | 12.329,0 | 6.975,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 23.030,0 | 18.368,0 | 18.054,0 | 15.460,0 | 13.656,0 | 12.416,0 | 10.641,0 | 17.805,0 | 22.708,0 | 12.329,0 | 6.975,0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.999,0 | 3.998,0 | 0,0 | 148,0 | 177,0 | 1.868,0 | 1.014,0 | 1.668,0 | 1.166,0 | 1.218,0 | 1.210,0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13.046,0 | 11.658,0 | 12.378,0 | 8.980,0 | 7.570,0 | 8.340,0 | 8.186,0 | 4.971,0 | 2.882,0 | 3.232,0 | 3.202,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 13.046,0 | 11.658,0 | 12.378,0 | 8.980,0 | 7.570,0 | 8.340,0 | 8.186,0 | 4.971,0 | 2.882,0 | 3.232,0 | 3.202,0 |
| ARA TOPLAM | 512.191,0 | 485.646,0 | 436.412,0 | 425.657,0 | 397.076,0 | 352.676,0 | 341.910,0 | 338.882,0 | 312.030,0 | 275.598,0 | 253.043,0 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 512.191,0 | 485.646,0 | 436.412,0 | 425.657,0 | 397.076,0 | 352.676,0 | 341.910,0 | 338.882,0 | 312.030,0 | 275.598,0 | 253.043,0 |
| Finansal Yatırımlar | 151.206,0 | 131.760,0 | 114.960,0 | 67.351,0 | 55.164,0 | 67.125,0 | 39.253,0 | 38.784,0 | 19.652,0 | 17.465,0 | 11.724,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 130.475,0 | 112.551,0 | 113.897,0 | 67.303,0 | 55.118,0 | 67.082,0 | 39.212,0 | 38.745,0 | 18.579,0 | 17.428,0 | 11.690,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar | 130.475,0 | 112.551,0 | 113.897,0 | 67.303,0 | 55.118,0 | 67.082,0 | 39.212,0 | 38.745,0 | 18.579,0 | 17.428,0 | 11.690,0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 20.731,0 | 19.209,0 | 1.063,0 | 48,0 | 46,0 | 43,0 | 41,0 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 34,0 |
| Diğer Alacaklar | 107.215,0 | 95.266,0 | 86.891,0 | 54.720,0 | 56.913,0 | 51.290,0 | 44.601,0 | 41.974,0 | 43.334,0 | 42.646,0 | 41.076,0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.607,0 | 2.372,0 | 2.290,0 | 516,0 | 504,0 | 479,0 | 423,0 | 205,0 | 197,0 | 16,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 104.608,0 | 92.894,0 | 84.601,0 | 54.204,0 | 56.409,0 | 50.811,0 | 44.178,0 | 41.769,0 | 43.137,0 | 42.630,0 | 41.076,0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 33.901,0 | 35.467,0 | 32.672,0 | 30.824,0 | 24.532,0 | 22.916,0 | 22.707,0 | 21.087,0 | 16.271,0 | 16.567,0 | 14.626,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.014,0 | 1.920,0 | 1.853,0 | 1.795,0 | 1.716,0 | 1.631,0 | 1.523,0 | 1.473,0 | 1.417,0 | 1.394,0 | 1.271,0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 420.999,0 | 384.091,0 | 362.618,0 | 335.388,0 | 302.225,0 | 270.932,0 | 248.909,0 | 237.219,0 | 214.770,0 | 201.126,0 | 178.849,0 |
| Binalar | 48.481,0 | 46.835,0 | 45.756,0 | 43.497,0 | 42.082,0 | 40.557,0 | 38.452,0 | 36.881,0 | 35.709,0 | 35.607,0 | 31.907,0 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 20.395,0 | 19.263,0 | 18.248,0 | 17.390,0 | 16.410,0 | 15.368,0 | 14.568,0 | 13.475,0 | 12.865,0 | 12.618,0 | 11.419,0 |
| Özel Maliyetler | 7.041,0 | 6.844,0 | 6.692,0 | 4.739,0 | 4.578,0 | 4.010,0 | 3.783,0 | 3.689,0 | 3.517,0 | 3.301,0 | 3.302,0 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 56.888,0 | 43.794,0 | 35.623,0 | 28.751,0 | 19.834,0 | 17.057,0 | 15.263,0 | 15.685,0 | 11.019,0 | 10.708,0 | 9.498,0 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 288.194,0 | 267.355,0 | 256.299,0 | 241.011,0 | 219.321,0 | 193.940,0 | 176.843,0 | 167.489,0 | 151.660,0 | 138.892,0 | 122.723,0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 989.351,0 | 896.499,0 | 847.758,0 | 762.572,0 | 708.122,0 | 672.171,0 | 621.795,0 | 595.355,0 | 558.306,0 | 550.639,0 | 498.310,0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.642,0 | 8.928,0 | 8.867,0 | 7.618,0 | 6.926,0 | 5.690,0 | 4.886,0 | 4.531,0 | 4.065,0 | 3.793,0 | 3.344,0 |
| Şerefiye | 1.245,0 | 1.187,0 | 1.145,0 | 1.109,0 | 1.062,0 | 1.009,0 | 943,0 | 912,0 | 877,0 | 863,0 | 787,0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.397,0 | 7.741,0 | 7.722,0 | 6.509,0 | 5.864,0 | 4.681,0 | 3.943,0 | 3.619,0 | 3.188,0 | 2.930,0 | 2.557,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 110.443,0 | 98.080,0 | 87.002,0 | 80.028,0 | 74.609,0 | 68.076,0 | 59.824,0 | 57.151,0 | 50.940,0 | 45.582,0 | 38.085,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 110.443,0 | 98.080,0 | 87.002,0 | 80.028,0 | 74.609,0 | 68.076,0 | 59.824,0 | 57.151,0 | 50.940,0 | 45.582,0 | 38.085,0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 26.075,0 | 20.376,0 | 17.712,0 | 28.493,0 | 25.306,0 | 22.439,0 | 14.198,0 | 17.213,0 | 13.058,0 | 11.166,0 | 9.763,0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.847.846,0 | 1.672.387,0 | 1.560.333,0 | 1.368.789,0 | 1.255.513,0 | 1.182.270,0 | 1.057.696,0 | 1.014.787,0 | 921.813,0 | 890.378,0 | 797.048,0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.360.037,0 | 2.158.033,0 | 1.996.745,0 | 1.794.446,0 | 1.652.589,0 | 1.534.946,0 | 1.399.606,0 | 1.353.669,0 | 1.233.843,0 | 1.165.976,0 | 1.050.091,0 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 72.728,0 | 71.774,0 | 70.069,0 | 61.010,0 | 54.299,0 | 57.514,0 | 55.536,0 | 57.089,0 | 34.942,0 | 37.843,0 | 39.662,0 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.467,0 | 1.409,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Banka Kredileri | 1.467,0 | 1.409,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 71.261,0 | 70.365,0 | 70.069,0 | 61.010,0 | 54.299,0 | 57.514,0 | 55.536,0 | 57.089,0 | 34.942,0 | 37.843,0 | 39.662,0 |
| Banka Kredileri | 71.261,0 | 70.365,0 | 70.069,0 | 61.010,0 | 54.299,0 | 57.514,0 | 55.536,0 | 57.089,0 | 34.942,0 | 37.843,0 | 39.662,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 114.529,0 | 94.816,0 | 92.367,0 | 89.880,0 | 84.025,0 | 81.214,0 | 74.874,0 | 70.695,0 | 65.453,0 | 68.101,0 | 70.148,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 114.529,0 | 94.816,0 | 92.367,0 | 89.772,0 | 83.920,0 | 78.894,0 | 74.710,0 | 69.895,0 | 63.289,0 | 65.427,0 | 60.184,0 |
| Banka Kredileri | 10.787,0 | 9.709,0 | 6.215,0 | 11.400,0 | 4.233,0 | 10.566,0 | 10.139,0 | 6.880,0 | 7.924,0 | 10.637,0 | 8.267,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 103.742,0 | 85.107,0 | 86.152,0 | 78.372,0 | 79.687,0 | 68.328,0 | 64.571,0 | 63.015,0 | 55.365,0 | 54.790,0 | 51.917,0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 5,0 | 7,0 | 1,0 | — | — | — | 0,0 | 1,0 | — | 0,0 | — |
| Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler | 5,0 | 7,0 | 1,0 | — | — | — | — | 1,0 | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 85.355,0 | 74.701,0 | 78.640,0 | 72.258,0 | 65.696,0 | 57.725,0 | 52.792,0 | 48.012,0 | 49.644,0 | 43.909,0 | 38.060,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 19.480,0 | 13.853,0 | 13.251,0 | 11.822,0 | 11.618,0 | 13.895,0 | 10.342,0 | 8.344,0 | 8.798,0 | 8.537,0 | 8.390,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 65.875,0 | 60.848,0 | 65.389,0 | 60.436,0 | 54.078,0 | 43.830,0 | 42.450,0 | 39.668,0 | 40.846,0 | 35.372,0 | 29.670,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 24.411,0 | 26.175,0 | 20.082,0 | 19.570,0 | 17.475,0 | 16.497,0 | 18.957,0 | 14.384,0 | 11.860,0 | 13.666,0 | 12.315,0 |
| Diğer Borçlar | 20.673,0 | 9.677,0 | 11.728,0 | 8.743,0 | 12.556,0 | 8.495,0 | 11.166,0 | 12.983,0 | 7.574,0 | 6.247,0 | 7.141,0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.163,0 | 1.203,0 | 1.321,0 | 30,0 | 5.015,0 | 769,0 | 23,0 | 23,0 | 50,0 | 74,0 | 122,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19.510,0 | 8.474,0 | 10.407,0 | 8.713,0 | 7.541,0 | 7.726,0 | 11.143,0 | 12.960,0 | 7.524,0 | 6.173,0 | 7.019,0 |
| Türev Araçlar | 10.396,0 | 8.983,0 | 6.359,0 | 7.795,0 | 10.244,0 | 6.161,0 | 1.301,0 | 3.686,0 | 147,0 | 934,0 | 2.971,0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar | 8.804,0 | 5.553,0 | 5.079,0 | 7.255,0 | 9.153,0 | 5.500,0 | 740,0 | 2.196,0 | 65,0 | 466,0 | 2.205,0 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 1.592,0 | 3.430,0 | 1.280,0 | 540,0 | 1.091,0 | 661,0 | 561,0 | 1.490,0 | 82,0 | 468,0 | 766,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 224.689,0 | 198.484,0 | 151.257,0 | 145.911,0 | 161.639,0 | 141.649,0 | 104.054,0 | 115.079,0 | 137.043,0 | 117.440,0 | 79.776,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 224.689,0 | 198.484,0 | 151.257,0 | 145.911,0 | 161.639,0 | 141.649,0 | 104.054,0 | 115.079,0 | 137.043,0 | 117.440,0 | 79.776,0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,0 | 0,0 | 430,0 | — | — | — | — | 541,0 | 1,0 | 1.170,0 | 1.148,0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.695,0 | 7.868,0 | 6.397,0 | 6.300,0 | 5.575,0 | 5.005,0 | 4.049,0 | 4.071,0 | 3.278,0 | 3.002,0 | 1.640,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.624,0 | 6.879,0 | 5.603,0 | 5.694,0 | 5.028,0 | 4.583,0 | 3.571,0 | 3.669,0 | 3.035,0 | 2.760,0 | 1.467,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.071,0 | 989,0 | 794,0 | 606,0 | 547,0 | 422,0 | 478,0 | 402,0 | 243,0 | 242,0 | 173,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.270,0 | 5.884,0 | 4.746,0 | 21.934,0 | 20.157,0 | 18.768,0 | 16.804,0 | 21.481,0 | 21.651,0 | 14.262,0 | 15.095,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.270,0 | 5.884,0 | 4.746,0 | 21.934,0 | 20.157,0 | 18.768,0 | 16.804,0 | 21.481,0 | 21.651,0 | 14.262,0 | 15.095,0 |
| ARA TOPLAM | 566.751,0 | 498.369,0 | 442.076,0 | 433.401,0 | 431.666,0 | 393.028,0 | 339.533,0 | 348.022,0 | 331.593,0 | 306.574,0 | 267.956,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 566.751,0 | 498.369,0 | 442.076,0 | 433.401,0 | 431.666,0 | 393.028,0 | 339.533,0 | 348.022,0 | 331.593,0 | 306.574,0 | 267.956,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 726.977,0 | 647.365,0 | 601.817,0 | 493.725,0 | 446.268,0 | 398.942,0 | 359.529,0 | 367.179,0 | 325.193,0 | 325.479,0 | 310.362,0 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 78,0 | 155,0 | 6.050,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 726.977,0 | 647.365,0 | 601.817,0 | 493.725,0 | 446.268,0 | 398.942,0 | 359.529,0 | 367.094,0 | 325.115,0 | 325.324,0 | 304.312,0 |
| Banka Kredileri | 87.868,0 | 66.542,0 | 48.993,0 | 1.301,0 | 1.244,0 | 1.195,0 | 1.176,0 | 1.222,0 | 1.125,0 | 4.503,0 | 7.877,0 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 639.109,0 | 580.823,0 | 552.824,0 | 492.424,0 | 445.024,0 | 397.747,0 | 358.353,0 | 365.872,0 | 323.990,0 | 320.821,0 | 296.435,0 |
| Diğer Borçlar | 1.617,0 | 3.639,0 | 1.235,0 | 1.221,0 | 1.131,0 | 1.112,0 | 1.115,0 | 1.395,0 | 1.346,0 | 1.186,0 | 749,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.617,0 | 3.639,0 | 1.235,0 | 1.221,0 | 1.131,0 | 1.112,0 | 1.115,0 | 1.395,0 | 1.346,0 | 1.186,0 | 749,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.972,0 | 2.858,0 | 3.240,0 | 3.710,0 | 4.160,0 | 4.418,0 | 4.629,0 | 4.978,0 | 5.266,0 | 5.453,0 | 3.185,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2.972,0 | 2.858,0 | 3.240,0 | 3.710,0 | 4.160,0 | 4.418,0 | 4.629,0 | 4.978,0 | 5.266,0 | 5.453,0 | 3.185,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 25.549,0 | 21.678,0 | 20.477,0 | 15.998,0 | 14.912,0 | 12.869,0 | 12.503,0 | 11.637,0 | 11.003,0 | 9.551,0 | 9.250,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.662,0 | 12.515,0 | 12.110,0 | 10.985,0 | 10.608,0 | 8.986,0 | 8.725,0 | 8.833,0 | 8.385,0 | 6.892,0 | 6.752,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 10.887,0 | 9.163,0 | 8.367,0 | 5.013,0 | 4.304,0 | 3.883,0 | 3.778,0 | 2.804,0 | 2.618,0 | 2.659,0 | 2.498,0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.179,0 | 2.663,0 | 3.116,0 | 2.440,0 | 2.332,0 | 7.141,0 | 2.285,0 | 1.767,0 | 1.675,0 | 2.212,0 | 1.477,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 16.539,0 | 15.098,0 | 13.528,0 | — | — | — | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 16.539,0 | 15.098,0 | 13.528,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 774.833,0 | 693.301,0 | 643.413,0 | 517.094,0 | 468.803,0 | 424.482,0 | 380.061,0 | 386.956,0 | 344.483,0 | 343.881,0 | 325.023,0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.341.584,0 | 1.191.670,0 | 1.085.489,0 | 950.495,0 | 900.469,0 | 817.510,0 | 719.594,0 | 734.978,0 | 676.076,0 | 650.455,0 | 592.979,0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.018.517,0 | 966.388,0 | 911.222,0 | 843.939,0 | 752.073,0 | 717.346,0 | 679.887,0 | 618.586,0 | 557.648,0 | 515.404,0 | 457.257,0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 | 1.380,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 | 1.124,0 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 1.482,0 | 1.435,0 | 1.126,0 | 1.072,0 | 1.050,0 | 922,0 | 853,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 45,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 490.214,0 | 445.498,0 | 417.923,0 | 383.799,0 | 339.476,0 | 313.588,0 | 271.622,0 | 251.803,0 | 229.929,0 | 222.300,0 | 187.496,0 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (10.694,0) | (9.901,0) | (10.162,0) | (11.845,0) | (11.482,0) | (10.395,0) | (10.044,0) | (10.009,0) | (9.830,0) | (8.693,0) | (8.073,0) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (10.694,0) | (9.901,0) | (10.162,0) | (11.845,0) | (11.482,0) | (10.395,0) | (10.044,0) | (10.009,0) | (9.830,0) | (8.693,0) | (8.073,0) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 500.908,0 | 455.399,0 | 428.085,0 | 395.644,0 | 350.958,0 | 323.983,0 | 281.666,0 | 261.812,0 | 239.759,0 | 230.993,0 | 195.569,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 56.509,0 | 57.998,0 | 40.013,0 | 43.942,0 | 52.473,0 | 60.873,0 | 63.457,0 | 46.303,0 | 58.761,0 | 54.537,0 | 38.112,0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 52.861,0 | 52.193,0 | 45.278,0 | 48.708,0 | 57.613,0 | 46.013,0 | 40.926,0 | 39.807,0 | 38.584,0 | 37.824,0 | 29.215,0 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 1.056,0 | 7.003,0 | (7.989,0) | (6.005,0) | (5.909,0) | 14.626,0 | 21.907,0 | 5.518,0 | 19.849,0 | 16.421,0 | 8.282,0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 1.056,0 | 7.003,0 | (7.989,0) | (6.005,0) | (5.909,0) | 14.626,0 | 21.907,0 | 5.518,0 | 19.849,0 | 16.421,0 | 8.282,0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 2.592,0 | (1.198,0) | 2.724,0 | 1.239,0 | 769,0 | 234,0 | 624,0 | 978,0 | 328,0 | 292,0 | 615,0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 2.592,0 | (1.198,0) | 2.724,0 | 1.239,0 | 769,0 | 234,0 | 624,0 | 978,0 | 328,0 | 292,0 | 615,0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.540,0 | 1.540,0 | 1.231,0 | 1.131,0 | 1.175,0 | 981,0 | 912,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 |
| Yasal Yedekler | 1.540,0 | 1.540,0 | 1.231,0 | 1.131,0 | 1.175,0 | 981,0 | 912,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 450.325,0 | 450.325,0 | 332.426,0 | 332.526,0 | 332.482,0 | 342.176,0 | 228.888,0 | 229.086,0 | 229.086,0 | 229.086,0 | 66.088,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 18.864,0 | 9.915,0 | 118.208,0 | 81.064,0 | 25.013,0 | (1.854,0) | 113.357,0 | 88.831,0 | 37.309,0 | 6.918,0 | 162.998,0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (64,0) | (25,0) | 34,0 | 12,0 | 47,0 | 90,0 | 125,0 | 105,0 | 119,0 | 117,0 | (145,0) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 1.018.453,0 | 966.363,0 | 911.256,0 | 843.951,0 | 752.120,0 | 717.436,0 | 680.012,0 | 618.691,0 | 557.767,0 | 515.521,0 | 457.112,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.360.037,0 | 2.158.033,0 | 1.996.745,0 | 1.794.446,0 | 1.652.589,0 | 1.534.946,0 | 1.399.606,0 | 1.353.669,0 | 1.233.843,0 | 1.165.976,0 | 1.050.091,0 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr