90,65TL
-1,00 (-%1,09)
7 Ekim 2026 12:30 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 90,65
- Günün En Yüksek
- 92,05
- Hacim
- 52,04 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 90,75 milyar TL
TRGYO Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | |||||||||||
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.888,4 | 17.725,5 | 16.834,6 | 12.220,0 | 11.762,8 | 11.602,6 | 10.660,3 | 9.037,8 | 10.490,1 | 2.171,2 | 2.895,4 |
| Finansal Yatırımlar | 331,0 | 92,6 | 4.725,7 | 6.011,2 | 5.188,3 | 5.447,5 | 5.934,3 | 0,0 | 0,0 | 1.335,9 | 1.665,8 |
| Ticari Alacaklar | 1.452,4 | 1.316,7 | 976,5 | 1.098,4 | 1.169,2 | 1.157,7 | 1.063,9 | 537,4 | 879,7 | 1.247,8 | 1.893,2 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 13,5 | 24,7 | 25,3 | 10,1 | 19,5 | 10,5 | 15,4 | 0,0 | 2,3 | 611,9 | 931,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.438,9 | 1.292,1 | 951,2 | 1.088,3 | 1.149,7 | 1.147,2 | 1.048,6 | 537,4 | 877,4 | 635,9 | 961,5 |
| Diğer Alacaklar | 60,0 | 466,4 | 13,4 | 12,2 | 109,4 | 12,1 | 13,0 | 11,6 | 11,5 | 14,9 | 21,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 60,0 | 422,5 | 13,4 | 12,2 | 109,4 | 12,1 | 13,0 | — | 11,5 | 14,9 | — |
| Stoklar | 7.394,7 | 7.314,8 | 7.486,5 | 8.172,1 | 7.409,2 | 6.824,7 | 6.748,7 | 7.963,2 | 7.034,4 | 3.170,3 | 3.813,0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 463,2 | 513,4 | 434,7 | 272,9 | 331,3 | 502,3 | 292,2 | 836,0 | 856,1 | 292,6 | 423,7 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14,5 | 125,3 | 17,9 | 381,8 | 259,0 | 222,4 | 195,0 | 165,5 | 61,6 | 111,5 | 58,6 |
| ARA TOPLAM | 25.604,2 | 27.554,7 | 30.489,3 | 28.168,5 | 26.229,1 | 25.769,3 | 24.907,6 | 18.551,5 | 19.333,5 | 8.344,3 | 10.771,4 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 25.604,2 | 27.554,7 | 30.489,3 | 28.168,5 | 26.229,1 | 25.769,3 | 24.907,6 | 18.551,5 | 19.333,5 | 8.344,3 | 10.771,4 |
| Finansal Yatırımlar | 15.179,9 | 13.020,4 | 13.273,4 | 9.034,5 | 6.657,4 | 6.178,4 | 5.603,4 | 8.679,4 | 6.249,4 | 0,0 | 266,2 |
| Ticari Alacaklar | 101,3 | 110,8 | 92,6 | 71,6 | 40,3 | 18,1 | 54,6 | 400,0 | 36,3 | 61,8 | 67,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 101,3 | 110,8 | 92,6 | 71,6 | 40,3 | — | — | 400,0 | 36,3 | 61,8 | 67,8 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4.947,8 | 4.942,2 | 4.964,8 | 3.660,5 | 3.278,5 | 3.292,9 | 3.249,5 | 2.976,5 | 2.699,7 | 2.475,3 | 2.893,5 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 146.920,3 | 127.902,8 | 118.487,9 | 103.009,2 | 95.733,8 | 88.617,5 | 88.567,3 | 69.936,8 | 64.350,1 | 74.554,6 | 87.965,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.465,2 | 5.309,3 | 5.304,5 | 4.547,0 | 4.551,1 | 4.613,1 | 4.641,5 | 4.030,6 | 3.605,3 | 3.689,0 | 4.334,1 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,6 | 7.846,5 | 8,1 | 10,7 | 9,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,1 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,8 | 3,1 | 13,9 | 4,6 | 3,9 | 4,5 | 19,3 | 13,7 | 16,1 | 4,4 | 11,5 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 172.623,9 | 159.135,1 | 142.145,2 | 120.338,1 | 110.274,6 | 102.728,0 | 102.139,1 | 86.040,1 | 76.959,9 | 83.844,6 | 98.720,9 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 198.228,1 | 186.689,8 | 172.634,5 | 148.506,6 | 136.503,8 | 128.497,4 | 127.046,7 | 104.591,6 | 96.293,4 | 92.188,8 | 109.492,2 |
| KAYNAKLAR | |||||||||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.213,8 | 1.803,1 | 701,1 | 523,2 | 660,3 | 726,0 | 854,5 | 1.070,9 | 1.112,4 | 801,3 | 1.691,6 |
| Ticari Borçlar | 771,5 | 611,4 | 329,8 | 225,9 | 242,1 | 212,4 | 320,9 | 190,6 | 193,3 | 221,2 | 466,7 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 282,4 | 111,5 | 160,4 | 121,7 | 124,0 | 145,0 | 105,7 | 92,9 | 102,4 | 97,7 | 55,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 489,0 | 499,8 | 169,4 | 104,2 | 118,1 | 67,5 | 215,2 | 97,7 | 90,9 | 123,5 | 411,3 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 23,2 | 32,2 | 22,9 | 21,5 | 22,9 | 23,8 | 17,2 | 19,2 | 16,7 | 15,6 | 14,2 |
| Diğer Borçlar | 66,5 | 79,8 | 57,4 | 56,1 | 56,1 | 51,9 | 51,4 | 49,5 | 47,2 | 48,0 | 61,4 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 66,5 | 79,8 | 57,4 | 56,1 | 56,1 | 51,8 | 51,4 | 49,5 | 47,1 | 48,0 | 61,4 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 558,7 | 2.350,4 | 1.501,9 | 5.515,3 | 4.773,6 | 3.906,1 | 3.042,1 | 8.433,0 | 7.240,3 | 370,6 | 282,6 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.378,5 | 1.846,5 | 1.597,9 | 358,2 | 216,3 | 109,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 134,2 | 51,0 | 56,3 | 51,7 | 51,0 | 51,0 | 56,1 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 63,4 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 310,5 | 152,9 | 175,3 | 147,2 | 136,6 | 119,7 | 93,3 | 173,0 | 90,5 | 56,8 | 91,7 |
| ARA TOPLAM | 5.456,8 | 6.927,2 | 4.442,6 | 6.899,1 | 6.170,1 | 5.288,0 | 4.541,7 | 10.066,7 | 8.846,5 | 1.572,0 | 3.236,6 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.456,8 | 6.927,2 | 4.442,6 | 6.899,1 | 6.170,1 | 5.288,0 | 4.541,7 | 10.066,7 | 8.846,5 | 1.572,0 | 3.236,6 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 10.245,1 | 10.213,1 | 136,0 | 225,0 | 617,5 | 822,4 | 1.243,9 | 844,8 | 782,8 | 1.586,1 | 2.695,1 |
| Ticari Borçlar | 144,1 | 15,1 | 88,7 | 97,2 | 87,2 | 75,1 | 75,3 | 30,8 | 48,9 | 48,9 | 36,0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 144,1 | 15,1 | 88,7 | 97,2 | 87,2 | 75,1 | 75,3 | 30,8 | 48,9 | 48,9 | 36,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4.793,8 | 5.373,3 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 6,6 | 6,8 | 4,8 | 4,9 | 6,6 | 7,1 | 5,1 | 6,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 6,6 | 6,8 | 4,8 | 4,9 | 6,6 | 7,1 | 5,1 | 6,5 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27.795,8 | 24.214,7 | 24.273,8 | 16.952,6 | 15.675,1 | 14.526,3 | 14.157,2 | — | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 38.195,6 | 34.453,0 | 24.508,9 | 17.281,8 | 16.386,9 | 15.428,9 | 15.481,5 | 882,4 | 839,0 | 6.433,9 | 8.111,0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 43.652,4 | 41.380,2 | 28.951,6 | 24.180,9 | 22.557,0 | 20.716,8 | 20.023,2 | 10.949,1 | 9.685,5 | 8.005,9 | 11.347,6 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 154.575,7 | 145.309,6 | 143.683,0 | 124.325,7 | 113.946,8 | 107.780,5 | 107.023,4 | 93.642,5 | 86.607,9 | 84.182,9 | 98.144,7 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 16.626,4 | 15.471,2 | 15.471,2 | 13.343,4 | 12.342,2 | 11.586,2 | 11.586,2 | 9.760,7 | 8.879,5 | 8.113,6 | 9.760,7 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 73,4 | 68,6 | 68,6 | 59,7 | 55,5 | 52,4 | 52,4 | 44,8 | 41,1 | 37,9 | 44,8 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 567,6 | 530,4 | 530,4 | 461,9 | 429,6 | 405,3 | 405,3 | 346,5 | 318,1 | 293,5 | 346,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 936,2 | 979,9 | 979,9 | 749,4 | 939,1 | 1.092,8 | 1.092,8 | — | 1.161,6 | 1.376,2 | — |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 936,2 | 979,9 | 979,9 | 749,4 | 939,1 | 1.092,8 | 1.092,8 | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 936,2 | 979,9 | 979,9 | 749,4 | 939,1 | 1.092,8 | 1.092,8 | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.971,4 | 2.309,8 | 2.309,8 | 2.011,4 | 1.871,0 | 1.435,1 | 1.435,1 | 1.226,9 | 747,8 | 689,8 | 814,5 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 126.570,0 | 123.460,1 | 114.954,0 | 100.118,2 | 93.153,5 | 91.556,5 | 82.078,5 | 81.241,9 | 77.711,3 | 71.686,2 | 67.471,5 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 5.977,4 | 1.626,6 | 8.506,2 | 6.701,1 | 4.266,9 | 757,1 | 9.478,0 | (1.277,6) | (3.169,4) | 1.061,7 | 17.171,4 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 154.575,7 | 145.309,6 | 143.683,0 | 124.325,7 | 113.946,8 | 107.780,5 | 107.023,4 | 93.642,5 | 86.607,9 | 84.182,9 | 98.144,7 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 198.228,1 | 186.689,8 | 172.634,5 | 148.506,6 | 136.503,8 | 128.497,4 | 127.046,7 | 104.591,6 | 96.293,4 | 92.188,8 | 109.492,2 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr