379,00TL
-12,25 (-%3,13)
6 Ekim 2026 17:11 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 379,00
- Günün En Yüksek
- 379,00
- Hacim
- 4,09 milyar TL
- Piyasa Değeri
- 753,86 milyar TL
TUPRS Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 195.840,9 | 129.900,4 | 118.003,8 | 117.091,0 | 90.351,7 | 46.671,0 | 80.934,2 | 102.526,8 | 87.868,3 | 86.484,8 |
| Finansal Yatırımlar | 3.077,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,4 | 134,6 | 4.102,4 |
| Ticari Alacaklar | 78.747,6 | 76.810,1 | 58.049,0 | 55.572,7 | 53.368,9 | 44.435,7 | 40.802,2 | 40.361,2 | 44.951,9 | 38.752,9 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 16.490,3 | 15.891,7 | 13.280,3 | 13.234,3 | 12.106,1 | 8.680,5 | 9.774,4 | 8.519,7 | 10.298,4 | 6.337,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 62.257,4 | 60.918,4 | 44.768,7 | 42.338,4 | 41.262,8 | 35.755,2 | 31.027,8 | 31.841,5 | 34.653,5 | 32.415,7 |
| Diğer Alacaklar | 726,6 | 696,9 | 687,3 | 689,7 | 553,2 | 383,9 | 209,8 | 426,8 | 310,2 | 1.040,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 726,6 | 696,9 | 687,3 | 543,8 | 407,3 | 383,9 | 209,8 | 426,8 | 310,2 | 206,7 |
| Türev Araçlar | 35.574,1 | 25.307,3 | 1.538,7 | 683,0 | 1.423,7 | 3.853,7 | 1.617,0 | 3.996,6 | 1.052,5 | 1.977,9 |
| Stoklar | 97.044,7 | 62.156,9 | 68.384,9 | 62.562,7 | 57.807,4 | 66.045,4 | 66.343,4 | 63.775,2 | 65.205,6 | 62.303,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.808,9 | 2.187,1 | 2.567,0 | 2.480,8 | 2.175,2 | 1.857,2 | 1.948,3 | 2.517,3 | 1.677,7 | 1.525,1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 25.660,3 | 18.118,2 | 11.488,2 | 30.912,7 | 23.513,6 | 15.902,0 | 12.412,2 | 16.763,0 | 10.648,1 | 16.158,3 |
| ARA TOPLAM | 439.480,9 | 315.177,0 | 260.719,0 | 269.992,6 | 229.193,6 | 179.148,9 | 204.267,1 | 230.879,3 | 211.848,9 | 212.345,1 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 439.480,9 | 315.177,0 | 260.719,0 | 269.992,6 | 229.193,6 | 179.148,9 | 204.267,1 | 230.879,3 | 211.848,9 | 212.345,1 |
| Finansal Yatırımlar | 1.172,0 | 1.069,5 | 1.094,7 | 827,4 | 773,3 | 703,4 | 708,1 | 534,9 | 568,4 | 479,8 |
| Türev Araçlar | 88,1 | 39,9 | 15,1 | 16,3 | 12,0 | 74,0 | 52,2 | 28,3 | 67,0 | 61,6 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 19.800,8 | 18.000,2 | 19.224,7 | 16.523,8 | 14.815,4 | 13.689,9 | 14.366,9 | 11.129,5 | 9.715,6 | 9.116,9 |
| Maddi Duran Varlıklar | 350.570,0 | 325.672,1 | 325.993,6 | 285.544,9 | 265.377,0 | 248.876,4 | 248.919,1 | 181.583,2 | 166.551,8 | 153.434,9 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.091,5 | 1.151,0 | 1.124,2 | 1.011,9 | 1.002,4 | 1.035,1 | 989,4 | 882,5 | 797,8 | 770,8 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.231,6 | 10.794,4 | 11.146,9 | 9.373,5 | 8.836,7 | 7.734,1 | 6.702,7 | 5.587,6 | 5.155,0 | 4.863,6 |
| Şerefiye | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11.226,8 | 10.789,9 | 11.142,5 | 9.369,6 | 8.833,1 | 7.730,6 | 6.699,3 | 5.584,7 | 5.152,3 | 4.861,2 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10.866,9 | 8.273,9 | 7.780,1 | 5.806,5 | 4.961,3 | 5.612,2 | 4.401,4 | 4.080,2 | 3.675,2 | 2.504,4 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 575,8 | 884,4 | 1.206,3 | 829,1 | 785,9 | 992,3 | 978,5 | 2.203,1 | 5.764,0 | 7.931,2 |
| Diğer Duran Varlıklar | 25.109,9 | 23.683,0 | 23.103,2 | 20.214,4 | 19.872,6 | 18.033,8 | 18.441,0 | 15.678,2 | 13.992,9 | 11.976,0 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 420.506,6 | 389.568,5 | 390.689,0 | 340.147,8 | 316.436,6 | 296.751,3 | 295.559,3 | 221.707,4 | 206.287,8 | 191.139,3 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 859.987,5 | 704.745,5 | 651.408,0 | 610.140,4 | 545.630,3 | 475.900,1 | 499.826,4 | 452.586,7 | 418.136,7 | 403.484,4 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 17.579,2 | 7.000,3 | 9.856,4 | 1.789,7 | 2.639,0 | 4.649,0 | 4.149,1 | 5.702,6 | 1.037,6 | 6.237,5 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.178,3 | 12.376,2 | 14.155,1 | 12.770,7 | 6.755,5 | 5.196,9 | 5.815,9 | 26.709,8 | 28.892,6 | 28.344,1 |
| Ticari Borçlar | 209.432,5 | 146.082,3 | 116.106,8 | 126.008,7 | 110.085,4 | 90.818,7 | 114.333,9 | 106.048,5 | 115.326,1 | 95.339,5 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1.089,8 | 1.492,5 | 1.305,7 | 1.279,5 | 644,4 | 1.037,2 | 1.331,8 | 455,3 | 1.085,4 | 960,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 208.342,6 | 144.589,8 | 114.801,1 | 124.729,1 | 109.441,0 | 89.781,6 | 113.002,1 | 105.593,1 | 114.240,6 | 94.379,0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.391,4 | 1.931,0 | 1.696,1 | 1.031,4 | 969,4 | 1.559,9 | 1.202,3 | 720,3 | 825,5 | 836,2 |
| Diğer Borçlar | 13.641,5 | 13.552,1 | 1.135,8 | 7.124,5 | 14.855,0 | 21.720,7 | 662,4 | 10.959,4 | 225,0 | 130,6 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6.648,9 | 6.696,3 | 663,0 | 33,1 | 7.610,5 | 7.614,4 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6.992,6 | 6.855,8 | 472,8 | 7.091,4 | 7.244,5 | 14.106,3 | 213,2 | 10.959,4 | 225,0 | 130,6 |
| Türev Araçlar | 17.671,5 | 61.805,1 | 783,5 | 2.300,5 | 4.705,9 | 4.732,4 | 3.124,0 | 971,3 | 3.294,7 | 5.293,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 1.209,1 | 293,7 | 631,9 | 610,2 | 576,3 | 350,3 | 413,9 | 1.215,2 | 576,1 | 508,1 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.877,6 | 3.398,6 | 34,7 | 107,3 | 108,0 | 22,9 | 897,0 | 1.158,9 | 1.221,4 | 444,9 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.493,6 | 4.204,8 | 2.695,2 | 4.172,6 | 3.830,6 | 3.771,5 | 2.544,3 | 4.281,5 | 3.371,0 | 2.289,1 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.209,6 | 959,4 | 264,9 | 1.701,4 | 1.169,5 | 618,4 | 128,8 | 1.255,7 | 884,2 | 384,0 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.284,0 | 3.245,4 | 2.430,3 | 2.471,2 | 2.661,1 | 3.153,0 | 2.415,5 | 3.025,8 | 2.486,8 | 1.905,1 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 41.894,6 | 35.859,6 | 39.695,4 | 58.192,7 | 42.938,3 | 32.714,6 | 30.596,2 | 32.943,3 | 21.631,3 | 25.868,0 |
| ARA TOPLAM | 325.369,3 | 286.503,7 | 186.790,9 | 214.108,3 | 187.463,6 | 165.536,9 | 163.739,0 | 190.710,9 | 176.401,2 | 165.291,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 325.369,3 | 286.503,7 | 186.790,9 | 214.108,3 | 187.463,6 | 165.536,9 | 163.739,0 | 190.710,9 | 176.401,2 | 165.291,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 36.443,1 | 35.817,8 | 31.283,0 | 28.100,0 | 31.975,8 | 11.228,9 | 10.934,4 | 12.971,5 | 2.871,9 | 4.358,2 |
| Türev Araçlar | 332,5 | 322,2 | 474,4 | 411,2 | 471,5 | 447,7 | 492,7 | 444,1 | 469,4 | 465,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.663,7 | 3.384,3 | 3.362,7 | 2.245,9 | 2.135,3 | 1.830,9 | 1.832,2 | 1.901,6 | 1.832,4 | 2.214,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.965,4 | 2.718,6 | 2.655,2 | 2.245,9 | 2.135,3 | 1.830,9 | 1.832,2 | 1.901,6 | 1.832,4 | 2.214,2 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 698,3 | 665,8 | 707,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 30.853,2 | 18.621,1 | 22.518,7 | 16.803,0 | 12.079,4 | 10.332,1 | 7.718,6 | 1.397,0 | 1.216,5 | 889,0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 18,9 | 17,8 | 19,5 | 16,9 | 16,2 | 14,6 | 14,6 | 13,5 | 12,2 | 11,8 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 71.311,4 | 58.163,2 | 57.658,4 | 47.577,0 | 46.678,2 | 23.854,2 | 21.034,5 | 16.766,7 | 6.443,2 | 7.976,5 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 396.680,7 | 344.666,9 | 244.449,3 | 261.685,3 | 234.141,7 | 189.391,1 | 184.773,5 | 207.477,6 | 182.844,4 | 173.267,5 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 456.139,1 | 353.670,7 | 400.654,8 | 343.121,5 | 306.637,5 | 282.015,7 | 310.614,6 | 241.708,6 | 232.310,5 | 227.568,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 | 1.926,8 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 57.153,1 | 53.280,9 | 53.280,9 | 46.150,2 | 42.794,0 | 40.260,1 | 40.260,1 | 34.141,3 | 31.187,9 | 28.620,4 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 36.218,3 | 33.855,0 | 33.834,2 | 31.604,0 | 29.396,5 | 27.729,8 | 27.710,3 | 518,8 | 476,3 | 152,3 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 35.146,3 | 32.842,8 | 32.842,8 | 30.755,7 | 28.608,7 | 26.987,7 | 26.987,7 | (88,4) | (81,2) | (362,0) |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 35.400,2 | 33.080,1 | 33.080,1 | 30.999,4 | 28.835,4 | 27.201,5 | 27.201,5 | 156,0 | 143,2 | 132,1 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (253,9) | (237,3) | (237,3) | (243,7) | (226,7) | (213,8) | (213,8) | (244,4) | (224,3) | (494,1) |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 1.071,9 | 1.012,1 | 991,4 | 848,3 | 787,8 | 742,1 | 722,7 | 607,2 | 557,5 | 514,3 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 16.857,8 | (13.959,4) | 3.755,2 | 1.814,4 | 470,4 | 1.578,0 | 993,5 | 3.829,0 | (96,9) | (1.299,8) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (1.511,6) | (1.152,7) | (551,1) | (432,6) | (258,6) | (220,5) | (207,6) | (84,9) | 70,3 | 262,7 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 14.939,7 | (16.210,2) | 991,0 | (546,2) | (1.782,6) | (729,8) | (1.134,2) | 2.524,0 | (1.360,1) | (2.843,7) |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | 14.939,7 | (16.210,2) | 991,0 | (546,2) | (1.782,6) | (729,8) | (1.134,2) | 2.524,0 | (1.360,1) | (2.843,7) |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 3.429,7 | 3.403,4 | 3.315,3 | 2.793,2 | 2.511,7 | 2.528,3 | 2.335,3 | 1.390,0 | 1.193,0 | 1.281,2 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17.350,6 | 16.213,3 | 16.432,3 | 14.309,9 | 13.311,1 | 12.556,9 | 15.526,4 | 13.274,5 | 10.075,8 | 7.365,6 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 276.784,9 | 258.644,5 | 258.938,1 | 225.493,4 | 209.751,9 | 197.867,1 | 204.039,3 | 174.445,4 | 183.389,2 | 190.483,3 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 49.847,7 | 3.709,8 | 32.487,3 | 21.822,7 | 8.986,7 | 97,1 | 20.158,2 | 13.572,7 | 5.351,3 | 320,3 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.167,7 | 6.407,8 | 6.303,9 | 5.333,7 | 4.851,0 | 4.493,4 | 4.438,2 | 3.400,5 | 2.981,8 | 2.648,1 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 463.306,8 | 360.078,5 | 406.958,7 | 348.455,2 | 311.488,6 | 286.509,0 | 315.052,8 | 245.109,1 | 235.292,3 | 230.217,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 859.987,5 | 704.745,5 | 651.408,0 | 610.140,4 | 545.630,3 | 475.900,1 | 499.826,4 | 452.586,7 | 418.136,7 | 403.484,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr