VKGYO hisse senedi
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
1,63TL
-0,02 (-%1,21)
7 Ekim 2026 18:00 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 1,62
- Günün En Yüksek
- 1,67
- Hacim
- 22,44 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 7,26 milyar TL
VKGYO Temettü Geçmişi
Son nakit temettü 0,10 TL · Verim %6,13
Takvimde kayıtlı temettü dağıtımı bulunmuyor.
Sermaye Artırımları
Bedelli ve bedelsiz
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz (İç kaynak) | Bedelsiz (Temettü) |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | — | — | %27,54 |
| 16.09.2024 | — | — | %16,95 |
| 26.09.2023 | — | %25,87 | %45,89 |
| 13.06.2023 | %50,00 | — | — |
| 06.05.2022 | — | — | %14,50 |
| 09.06.2021 | %100,00 | — | — |
| 28.04.2021 | — | — | %8,70 |
| 21.04.2020 | %100,00 | — | — |
| 01.08.2019 | — | — | %2,22 |
| 16.07.2018 | — | — | %3,45 |
| 16.08.2017 | — | — | %2,11 |
| 01.06.2016 | — | — | %3,70 |
| 26.05.2015 | — | — | %1,02 |
| 02.05.2014 | %100,00 | — | — |
| 15.07.2013 | — | — | %1,14 |
Kurumsal İşlemler
Genel kurul, kâr payı ve hak kullanımları
Kayıt yok.