80,35TL
-2,30 (-%2,78)
7 Ekim 2026 15:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 80,30
- Günün En Yüksek
- 82,95
- Hacim
- 532,26 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 495,90 milyar TL
ENKAI Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2025/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||
| Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 53.557,8 | 42.313,8 |
| Finansal Yatırımlar | 166.619,6 | 75.341,5 |
| Ticari Alacaklar | 22.436,5 | 15.495,0 |
| Diğer Alacaklar | 223,7 | 158,3 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,1 | 0,0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 223,6 | 158,3 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 3.340,7 | 2.560,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları | 3.340,7 | 2.560,1 |
| Stoklar | 16.976,7 | 13.761,7 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.622,8 | 7.609,9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.937,6 | 1.933,7 |
| ARA TOPLAM | 274.715,4 | 159.174,0 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 557,0 | 548,5 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 275.272,4 | 159.722,5 |
| Finansal Yatırımlar | 25.102,7 | 77.081,8 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 102.976,3 | 63.968,8 |
| Maddi Duran Varlıklar | 86.522,1 | 59.431,4 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.761,4 | 1.442,7 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 642,1 | 1.741,6 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 642,1 | 1.741,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8,2 | 8,6 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 163,8 | 92,7 |
| Diğer Duran Varlıklar | 610,7 | 20,7 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 217.787,3 | 203.788,4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 493.059,7 | 363.510,9 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 68,6 | 4,2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 271,5 | 148,0 |
| Ticari Borçlar | 19.011,9 | 12.567,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.816,2 | 1.043,0 |
| Diğer Borçlar | 1.173,8 | 777,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.173,8 | 777,7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 41.695,5 | 35.445,1 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 16.046,1 | 15.513,3 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 25.649,4 | 19.931,7 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.800,1 | 1.163,5 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.586,9 | 1.898,8 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.117,2 | 646,3 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.469,7 | 1.252,5 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.236,5 | 1.930,9 |
| ARA TOPLAM | 72.660,8 | 54.978,7 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 72.660,8 | 54.978,7 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6.566,9 | 3.950,4 |
| Diğer Borçlar | 1.570,6 | 902,6 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1.120,1 | 0,0 |
| Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri | 1.120,1 | 0,0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 963,1 | 716,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 963,1 | 716,5 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 30.639,4 | 19.730,8 |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 40.860,0 | 25.300,2 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 113.520,9 | 80.278,9 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 373.216,9 | 279.417,9 |
| Ödenmiş Sermaye | 6.021,7 | 6.021,7 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 111.887,9 | 91.068,2 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 5.428,6 | 4.470,0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 11.819,1 | 9.966,5 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 11.819,1 | 9.966,5 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (50.759,4) | (52.684,3) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (50.433,3) | (52.405,3) |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (326,1) | (279,0) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.635,9 | 3.451,2 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 258.857,0 | 201.373,8 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 36.183,3 | 24.690,9 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6.321,9 | 3.814,0 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 379.538,8 | 283.232,0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 493.059,7 | 363.510,9 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr