10,44TL
0,08 (%0,77)
7 Ekim 2026 19:15 · 15 dk gecikmeli
- Günün En Düşük
- 10,12
- Günün En Yüksek
- 10,59
- Hacim
- 192,44 milyon TL
- Piyasa Değeri
- 19,42 milyar TL
KCAER Bilanço
Kümülatif (yıl başından itibaren) değerler, milyon TL
| Kalem | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | ||||||||||
| Varlıklar | ||||||||||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.861,4 | 4.420,4 | 4.725,8 | 1.962,8 | 1.790,3 | 775,0 | 3.230,4 | 1.074,9 | 433,5 | 935,4 |
| Finansal Yatırımlar | 1.168,8 | 992,3 | 971,9 | 871,5 | 817,6 | 1.886,3 | 625,4 | 991,6 | 1.610,8 | 979,6 |
| Ticari Alacaklar | 4.254,2 | 3.627,9 | 4.305,2 | 3.859,5 | 3.713,7 | 3.512,4 | 3.984,7 | 3.329,6 | 2.365,9 | 1.449,3 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.254,2 | 3.627,9 | 4.305,2 | 3.859,5 | 3.713,7 | 3.512,4 | 3.984,7 | 3.313,9 | 2.352,7 | 10,9 |
| Diğer Alacaklar | 407,6 | 464,7 | 329,8 | 544,3 | 751,7 | 578,8 | 707,0 | 431,2 | 307,1 | 305,2 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 47,6 | 110,8 | 120,7 | 107,9 | 94,4 | 85,7 | 94,0 | 4,0 | 39,6 | 247,1 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 360,0 | 353,9 | 209,2 | 436,4 | 657,4 | 493,0 | 613,0 | 427,2 | 267,5 | 58,2 |
| Stoklar | 5.327,6 | 4.357,9 | 3.759,6 | 3.581,7 | 3.980,8 | 3.709,5 | 3.759,8 | 3.557,1 | 2.972,5 | 3.151,6 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 283,5 | 313,3 | 226,6 | 151,7 | 298,2 | 216,9 | 291,7 | 175,9 | 133,4 | 100,8 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 283,5 | 313,3 | 226,6 | 151,7 | 298,2 | 216,9 | 291,7 | 175,9 | 133,4 | 100,8 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 16,3 | 36,5 | 1,9 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 87,8 | 81,3 | 87,5 | 77,8 | 281,4 | 298,1 | 252,2 | 183,1 | 282,6 | 306,6 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 87,8 | 81,3 | 87,5 | 77,8 | 281,4 | 298,1 | 252,2 | 183,1 | 282,6 | — |
| ARA TOPLAM | 16.390,9 | 14.257,8 | 14.406,5 | 11.049,3 | 11.634,4 | 10.977,4 | 12.867,5 | 9.809,0 | 8.148,4 | 7.318,2 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 16.390,9 | 14.257,8 | 14.406,5 | 11.049,3 | 11.634,4 | 10.977,4 | 12.867,5 | 9.809,0 | 8.148,4 | 7.318,2 |
| Finansal Yatırımlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 |
| Diğer Finansal Yatırımlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | 0,0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 245,2 | 63,3 | 64,9 | 6,4 | 5,9 | 5,6 | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 4,0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 237,3 | 56,7 | 57,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,8 | 6,7 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 5,6 | 6,4 | 4,8 | 4,4 | 4,0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 829,3 | 774,9 | 774,9 | 618,0 | 571,2 | 538,8 | 614,0 | 389,0 | 357,2 | 329,3 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.837,4 | 13.310,8 | 13.316,7 | 11.495,4 | 10.451,0 | 9.717,3 | 10.921,7 | 7.967,0 | 6.924,0 | 6.323,7 |
| Arazi ve Arsalar | 4.857,5 | 4.753,8 | 4.753,8 | 4.226,9 | 3.915,0 | 3.672,9 | 4.185,8 | 3.158,9 | 2.862,0 | 2.632,9 |
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri | 33,6 | 32,5 | 33,5 | 30,2 | 29,6 | 28,8 | 32,3 | 27,8 | 26,2 | 24,2 |
| Binalar | 2.218,6 | 2.287,3 | 2.303,9 | 2.008,3 | 1.837,9 | 1.674,7 | 1.922,4 | 1.417,4 | 1.288,3 | 1.196,9 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 3.210,9 | 3.100,0 | 3.182,9 | 2.487,8 | 2.103,3 | 2.014,5 | 2.314,4 | 1.601,1 | 1.470,7 | 1.375,6 |
| Taşıtlar | 262,3 | 238,6 | 254,4 | 234,9 | 246,5 | 219,7 | 244,7 | 183,4 | 171,3 | 159,4 |
| Mobilya ve Demirbaşlar | 75,3 | 74,0 | 78,5 | 71,5 | 69,7 | 68,6 | 78,8 | 58,9 | 54,4 | 51,5 |
| Özel Maliyetler | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 3.178,2 | 2.823,5 | 2.708,5 | 2.434,7 | 2.248,3 | 2.037,2 | 2.142,2 | 1.518,4 | 1.050,0 | 881,9 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 225,3 | 235,2 | 256,4 | 244,7 | 197,1 | 252,8 | 262,8 | 225,1 | 213,2 | 214,3 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 9,1 | 5,6 | 6,6 | 2,8 |
| İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 5,6 | 6,6 | 5,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,6 | 3,6 | 3,9 | — | 7,2 | 7,4 | — | 5,6 | 6,6 | 2,8 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 15.146,3 | 14.394,4 | 14.422,6 | 12.531,2 | 11.381,0 | 10.656,0 | 11.959,7 | 8.728,8 | 7.729,7 | 7.122,2 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 31.537,1 | 28.652,2 | 28.829,1 | 23.580,4 | 23.015,3 | 21.633,4 | 24.827,2 | 18.537,9 | 15.878,1 | 14.440,4 |
| KAYNAKLAR | ||||||||||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.726,4 | 6.299,5 | 5.365,3 | 3.163,1 | 1.579,1 | 1.425,0 | 1.947,4 | 4.895,5 | 3.358,1 | 2.059,3 |
| İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6.726,4 | 6.299,5 | 5.365,3 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | — | — |
| Banka Kredileri | 6.701,8 | 6.259,1 | 5.316,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 13,1 | 19,7 | 22,6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,5 | 20,7 | 26,0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 202,4 | 193,7 | 212,8 | 691,3 | 3.303,6 | 2.828,2 | 2.007,5 | 292,0 | 541,4 | 701,6 |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 202,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 6.188,9 | 4.228,7 | 4.895,1 | 3.739,4 | 5.012,3 | 4.680,2 | 5.418,6 | 2.549,8 | 1.989,6 | 2.366,2 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.188,9 | 4.228,7 | 4.895,1 | 3.739,4 | 5.012,3 | 4.680,2 | 5.418,6 | 2.549,8 | 1.988,8 | 2.366,2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 122,1 | 122,2 | 120,9 | 113,1 | 101,4 | 98,0 | 108,4 | 90,6 | 72,8 | 63,7 |
| Diğer Borçlar | 285,3 | 284,2 | 212,4 | 221,5 | 239,6 | 192,9 | 62,6 | 38,8 | 109,5 | 154,7 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | — | 0,5 | 130,7 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 285,3 | 283,9 | 212,4 | 221,5 | 239,3 | 192,7 | 62,5 | 38,8 | 109,0 | 24,0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 275,0 | 340,8 | 480,0 | 656,9 | 345,2 | 424,1 | 537,8 | 709,3 | 457,9 | 386,5 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 275,0 | 340,8 | 480,0 | 656,9 | 345,2 | 424,1 | 537,8 | 709,3 | 457,9 | 386,5 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 82,8 | 37,4 | 73,0 | 38,7 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 36,5 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 89,9 | 85,5 | 84,8 | 80,6 | 77,7 | 72,4 | 73,7 | 48,9 | 49,9 | 47,5 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 32,0 | 29,6 | 23,3 | 25,1 | 24,3 | 22,3 | 21,2 | 10,6 | 14,8 | 12,8 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 57,9 | 56,0 | 61,6 | 55,5 | 53,4 | 50,1 | 52,4 | 38,4 | 35,0 | 34,7 |
| ARA TOPLAM | 13.972,7 | 11.592,0 | 11.444,4 | 8.704,6 | 10.660,7 | 9.722,3 | 10.156,5 | 8.625,1 | 6.580,1 | 5.816,0 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 13.972,7 | 11.592,0 | 11.444,4 | 8.704,6 | 10.660,7 | 9.722,3 | 10.156,5 | 8.625,1 | 6.580,1 | 5.816,0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.514,7 | 1.859,2 | 2.336,8 | 2.105,3 | 530,4 | 702,0 | 1.910,4 | 166,6 | 190,0 | — |
| İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.514,7 | 1.859,2 | 2.336,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banka Kredileri | 1.304,8 | 1.649,5 | 2.102,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 209,9 | 209,7 | 233,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 116,8 | 105,7 | 71,7 | 72,4 | 86,4 | 66,2 | 82,1 | 58,2 | 64,9 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 116,8 | 105,7 | 71,7 | 72,4 | 86,4 | 66,2 | 82,1 | 58,2 | 64,9 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.028,8 | 1.398,5 | 1.405,9 | 865,1 | 678,9 | 728,8 | 768,0 | — | — | — |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.660,2 | 3.363,4 | 3.814,4 | 3.042,8 | 1.295,7 | 1.497,1 | 2.760,5 | 224,8 | 254,9 | 365,2 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.633,0 | 14.955,4 | 15.258,7 | 11.747,4 | 11.956,4 | 11.219,4 | 12.917,0 | 8.849,9 | 6.835,0 | 6.181,2 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14.856,9 | 13.652,8 | 13.527,0 | 11.788,1 | 11.021,6 | 10.389,0 | 11.878,2 | 9.657,8 | 9.016,1 | 8.235,7 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.915,0 | 1.915,0 | 1.915,0 | 1.915,0 | 1.915,0 | 1.915,0 | 1.915,0 | 657,6 | 657,6 | 657,6 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.198,5 | 1.928,9 | 1.928,9 | 1.432,3 | 1.198,7 | 1.022,3 | 1.432,3 | 1.575,1 | 1.392,3 | 1.234,6 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 487,7 | 455,7 | 455,7 | 396,8 | 369,1 | 348,2 | 396,8 | 297,7 | 273,3 | 252,1 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.369,3 | 2.281,7 | 2.292,9 | 1.993,4 | 1.843,2 | 1.754,5 | 1.978,0 | 1.814,6 | 1.657,4 | 1.543,6 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2.369,3 | 2.281,7 | 2.292,9 | 1.993,4 | 1.843,2 | 1.754,5 | 1.978,0 | 1.814,6 | 1.657,4 | 1.543,6 |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 2.410,5 | 2.311,4 | 2.311,4 | 2.012,8 | 1.872,3 | 1.766,2 | 2.012,8 | 1.837,4 | 1.687,0 | — |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (41,1) | (29,7) | (18,5) | (19,4) | (29,1) | (11,7) | (34,8) | (22,8) | (29,5) | (12,6) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (963,4) | (731,3) | (706,0) | (468,9) | (466,3) | (369,1) | (50,2) | (111,8) | (84,5) | (132,4) |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | (26,9) | (66,1) | 8,9 | 138,1 | 152,3 | 132,7 | 144,6 | 102,6 | 85,8 | 90,5 |
| Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | (936,5) | (665,1) | (714,9) | (606,9) | (618,6) | (501,7) | (194,7) | (214,3) | (170,3) | (222,9) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 593,6 | 551,9 | 551,9 | 480,0 | 446,5 | 419,7 | 478,2 | 359,2 | 327,2 | 256,5 |
| Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı | 380,1 | 355,2 | 355,2 | 308,8 | 287,2 | 270,9 | 308,8 | 127,1 | 213,0 | 196,2 |
| Yasal Yedekler | 213,5 | 196,7 | 196,7 | 171,3 | 159,3 | 148,7 | 169,5 | 232,1 | 114,3 | 60,3 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 7.645,7 | 7.132,0 | 6.567,5 | 5.594,2 | 5.326,4 | 5.026,2 | 5.623,9 | 5.062,9 | 4.649,2 | 4.328,0 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 610,5 | 118,8 | 521,0 | 445,1 | 388,9 | 272,3 | 104,0 | 2,4 | 143,5 | 95,6 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 47,2 | 44,0 | 43,4 | 44,9 | 37,3 | 25,1 | 32,0 | 30,1 | 27,0 | 23,5 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14.904,1 | 13.696,8 | 13.570,4 | 11.833,0 | 11.058,9 | 10.414,0 | 11.910,2 | 9.688,0 | 9.043,1 | 8.259,2 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 31.537,1 | 28.652,2 | 28.829,1 | 23.580,4 | 23.015,3 | 21.633,4 | 24.827,2 | 18.537,9 | 15.878,1 | 14.440,4 |
Kaynak: KAP'ta yayımlanan finansal tablolar. Parantez içindeki değerler negatiftir.
Çeyreklik Satış ve Kâr
Kümülatif tablolardan türetilmiş çeyrek değerleri
Net SatışlarNet Kâr